Здесь полные результаты команды Alfa Romeo на Мировом Чемпионате Формула-1.
(Легенда) (жирным шрифтом с поул-позиции; курсивом - быстрый круг)
| Год | Платформа | Двигатель | Резина | Гонщики | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Очки | Место | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | Alfa Romeo 158 | Alfa Romeo S8 (s/c) | P | GBR | MON | 500 | SUI | BEL | FRA | ITA | н/д | 1[a] | |||||||||||||
| Сход | 1 | Сход | 1 | 1 | Сход[b] | ||||||||||||||||||||
| 1[1] | Сход | 1 | 4 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | Сход | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Сход[b] | |||||||||||||||||||||||||
| Сход | |||||||||||||||||||||||||
| 1951 | Alfa Romeo 159 | Alfa Romeo S8 (s/c) | P | SUI | 500 | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | ESP | н/д | 1[a] | ||||||||||||
| 1 | 9 | 1[b] | 2 | 2 | Сход | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | Сход | Сход | 3[b] | 3 | |||||||||||||||||||
| 1[b] | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Сход | 3[b] | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Сход | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Сход | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Сход | |||||||||||||||||||||||||
| 1952 – 1978: Alfa Romeo не участвовала в роли команды. | |||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Alfa Romeo 177 Alfa Romeo 179 |
Alfa Romeo F12 Alfa Romeo V12 |
G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 0 | NC | |||||
| Сход | 17 | Сход | Сход | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Сход | НКВ | |||||||||||||||||||||||
| 1980 | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo V12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 4 | 11-е | ||||||
| 5 | 13 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | ||||||||||||
| Сход | Сход | НКЛ | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | ||||||||||||||||||
| Сход | Сход | ||||||||||||||||||||||||
| Сход | Сход | ||||||||||||||||||||||||
| 1981 | Alfa Romeo 179 | Alfa Romeo V12 | M | СШЗ | БРА | АРГ | САН | БЕЛ | МОН | ИСП | ФРА | ВЕЛ | ГЕР | АВТ | НИД | ИТА | КАН | ЛВС | 10 | 9-е | |||||
| Сход | НКЛ | 10 | Сход | 9 | Сход | 10 | 15 | Сход | 15 | Сход | Сход | 8 | 4 | 3 | |||||||||||
| 4 | Сход | 8 | Сход | 10 | Сход | 8 | 8 | Сход | 9 | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | |||||||||||
| 1982 | Alfa Romeo 179 Alfa Romeo 182 |
Alfa Romeo V12 | M | ЮЖН | БРА | СШЗ | САН | БЕЛ | МОН | ДЕТ | КАН | НИД | ВЕЛ | ФРА | ГЕР | АВТ | ШВА | ИТА | ЛВС | 7 | 10-е | ||||
| 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | 7 | 9 | 5 | Сход | 12 | Сход | 10 | ||||||||||
| 13 | Сход | Сход | Сход | Сход | 3 | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 10 | 10 | 9 | ||||||||||
| 1983 | Alfa Romeo 183T | Alfa Romeo V8 (t/c) | M | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 18 | 6-е | |||||
| НКВ | Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 8 | 2 | Сход | Сход | Сход | 4 | 2 | |||||||||||
| Сход | Сход | Сход | Сход | 6 | Сход | 12 | 10 | 7 | Сход | Сход | 5 | Сход | Сход | Сход | |||||||||||
| 1984 | Alfa Romeo 184T | Alfa Romeo V8 (t/c) | G | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 11 | 8-е | ||||
| Сход | 4 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | 10 | Сход | 3 | 6 | 8 | ||||||||||
| 4 | Сход | Сход | 7 | Сход | НКВ | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 13 | 9 | Сход | 17 | ||||||||||
| 1985 | Alfa Romeo 185T Alfa Romeo 184TB |
Alfa Romeo V8 (t/c) | G | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | 12-е | ||||
| Сход | Сход | Сход | Сход | 10 | Сход | 11 | 9 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 9 | Сход | Сход | ||||||||||
| Сход | Сход | Сход | Сход | 17 | 9 | 10 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | ||||||||||
[a] ↑ Кубок Конструкторов не разыгрывался до 1958. В 1950-м 1 место за Д. Фариной, в 1951-м за Х.М. Фанхио
[b] ↑ Указывает на общий зачёт.
(Легенда) (жирным шрифтом с поул-позиции; курсивом - быстрый круг)
| Год | Команда | Шасси | Двигатель | Шины | Пилоты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Очки | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | Scuderia Serenissima | De Tomaso F1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | MON | NED | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | 0 | NC | ||||||||||
| Сход | ||||||||||||||||||||||||
| Isobele de Tomaso | Сход | |||||||||||||||||||||||
| 1962 | Отелле Нучи (Otelle Nucci) | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | NED | MON | BEL | FRA | GBR | GER | ITA | USA | RSA | 0 | NC | |||||||||
| Сход | ||||||||||||||||||||||||
| Майк Харрис | Cooper T53 | Сход | 0 | NC | ||||||||||||||||||||
| 1963 | Отелле Нучи (Otelle Nucci) | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | ITA | USA | MEX | RSA | 0 | NC | ||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| Alfa Romeo Special | Сход | |||||||||||||||||||||||
| Сэм Тингл (Sam Tingle) | LDS Mk 1 | Сход | ||||||||||||||||||||||
| 1965 | Сэм Тингл (Sam Tingle) | LDS Mk 1 | Alfa Romeo Giulietta 1.5 L4 | D | RSA | MON | BEL | FRA | GBR | NED | GER | ITA | USA | MEX | 0 | NC | ||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||
| Джеки Преториус | НПКВ | |||||||||||||||||||||||
| Отелле Нучи(Otelle Nucci) | Alfa Romeo Special | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1970 | Bruce McLaren Motor Racing | McLaren M7D M14D | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | G | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX | 0 | NC | |||||
| НКВ | НКВ | НКВ | НКЛ | НС | НКВ | 12 | 8 | Сход | НКВ | |||||||||||||||
| НКВ | ||||||||||||||||||||||||
| 1971 | STP March Racing Team | March 711 | Alfa Romeo T33 3.0 V8 | F | RSA | ESP | MON | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | 0 | NC | |||||||
| 13 | Сход | Сход | НКЛ | Сход | Сход | 11 | ||||||||||||||||||
| НКВ | Сход | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
| Сход | ||||||||||||||||||||||||
| 1976 | Martini Racing | Brabham BT45 | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN | 9 | 9-е | ||
| 10 | Сход | 9 | 6 | Сход | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | |||||||||
| 12 | Сход | Сход | 4 | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | |||||||||||||
| 6 | Сход | |||||||||||||||||||||||
| 17 | Сход | Сход | ||||||||||||||||||||||
| 1977 | Martini Racing | Brabham BT45 BT45B | Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | MON | BEL | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | JPN | 27 | 5-е | |
| Сход | Сход | 6 | ДСК | Сход | Сход | Сход | 5 | 2 | Сход | Сход | 8 | Сход | Сход | 12 | Сход | Сход | ||||||||
| 2 | Сход | 13 | ||||||||||||||||||||||
| Сход | 6 | Сход | 6 | 10 | Сход | 5 | 3 | 3 | 7 | Сход | Сход | Сход | 7 | |||||||||||
| НКВ | ||||||||||||||||||||||||
| 1978 | Parmalat Racing Team | Brabham BT45C BT46 BT46B BT46C |
Alfa Romeo 115-12 3.0 F12 | G | ARG | BRA | RSA | USW | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN | 53 | 3-е | ||
| 2 | 3 | Сход | Сход | 2 | Сход | Сход | 1 | Сход | 2 | Сход | Сход | 3 | 1 | Сход | Сход | |||||||||
| Сход | 8 | 3 | Сход | 4 | Сход | 5 | Сход | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | Сход | Сход | |||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 1979 | Parmalat Racing Team | Brabham BT46 BT48 BT49 | Alfa Romeo 115-12 1260 3.0 | G | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | 7 | 8-е | |||
| Сход | Сход | 6 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 4 | ||||||||||||
| Сход | Сход | 7 | 8 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | 4 | Сход | ||||||||||||
| 1983 | Osella Squadra Corse | Osella FA1D FA1E | Alfa Romeo 1260 3.0 V12 | P | BRA | USW | FRA | SMR | MON | BEL | DET | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | RSA | 0 | NC | |||
| НКВ | НКВ | 10 | 11 | Сход | НКВ | Сход | ||||||||||||||||||
| НКВ | НКВ | НКВ | Сход | НКВ | Сход | Сход | 11 | НКВ | Сход | Сход | Сход | |||||||||||||
| 1984 | Osella Squadra Corse | Osella FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8(t/c) | P | BRA | RSA | BEL | SMR | FRA | MON | CAN | DET | DAL | GBR | GER | AUT | NED | ITA | EUR | POR | 2 | 12-е | ||
| Сход | НС | Сход | НКВ | 12 | 7 | Сход | Сход | 5 | 9 | Сход | Сход | Сход | 7 | Сход | Сход | |||||||||
| Сход | Сход | Сход | Сход | 12 | 5 | Сход | 16 | |||||||||||||||||
| 1985 | Osella Squadra Corse | Osella FA1F | Alfa Romeo 890T 1.5 V8(t/c) | P | BRA | POR | SMR | MON | CAN | DET | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | EUR | RSA | AUS | 0 | NC | ||
| 12 | 9 | НКЛ | НКВ | Сход | Сход | 15 | Сход | |||||||||||||||||
| Сход | 9 | НКЛ | Сход | НКЛ | НКВ | Сход | 7 | |||||||||||||||||
| 1986 | Osella Squadra Corse | Osella FA1G FA1F FA1H | Alfa Romeo 890T 1.5 V8(t/c) | P | BRA | ESP | SMR | MON | BEL | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | MEX | AUS | 0 | NC | ||
| Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | 11 | Сход | Сход | Сход | Сход | |||||||||
| Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | Сход | |||||||||||||||||||
| Сход | Сход | Сход | 12 | Сход | Сход | 13 | 16 | НКЛ | ||||||||||||||||
| НКЛ | ||||||||||||||||||||||||
| 1987 | Osella Squadra Corse | Osella FA1I | Alfa Romeo 890T 1.5 V8(t/c) | G | BRA | SMR | BEL | MON | DET | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS | 0 | NC | ||
| Сход | 12 | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | Сход | НКВ | Сход | Сход | НКВ | |||||||||
| Сход | ||||||||||||||||||||||||
| Сход | Сход | НКВ | ||||||||||||||||||||||
| 1988 | Osella Squadra Corse | Osella FA1I FA1L | Osella 890T 1.5 V8 (t/c) | G | BRA | SMR | MON | MEX | CAN | DET | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS | 0 | NC | ||
| НКВ | Сход | Сход | 15 | 14 | НКВ | ИСК | НКВ | 14 | НКВ | Сход | Сход | НКВ | НКВ | НКВ | Сход |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .