| Alfa Romeo Carabo | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||
| Годы производства | 1968 | ||||||||||||||||
| Класс | Концепт-кар | ||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||
| Платформа | 33 Stradale | ||||||||||||||||
| Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
| Colotti 6-ступенчатая механическая | |||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||
| Длина | 4176 мм | ||||||||||||||||
| Ширина | 1785 мм | ||||||||||||||||
| Высота | 990 мм | ||||||||||||||||
| Колёсная база | 2350 мм | ||||||||||||||||
| Колея задняя | 1360 мм | ||||||||||||||||
| Колея передняя | 1300 мм | ||||||||||||||||
| Масса | 1000 кг | ||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||
| Дизайнер | Марчелло Гандини | ||||||||||||||||

Alfa Romeo Carabo (Carabo на итальянском означает «жужелица»[1]) — один из четырёх дизайн проектов для дорожной версии гоночного Alfa Romeo Tipo 33/2, созданный маэстро Марчелло Гандини всего за 10 недель в студии Bertone. Так же были представлены:
Автомобиль одним из первых имел «клиновидную форму» и ламбо-двери[2]. Среди других автомобилей «Жужелица» отличалась наличием скрытых фар, которые при ненадобности, были способны интегрироваться в капот.
В дизайне Alfa Romeo Carabo использовалась «геометрия треугольника», из-за чего автомобиль получил большое количество прямых линий, а лекальных нету вовсе [3].
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .