| англ. LIV European Grand Prix | |
| Дата | 27 июня 2010 года |
| Место | Валенсия, Испания |
| Трасса | Городская трасса Валенсии (5419 м) |
| Дистанция | 57 кругов, 308,883 км |
| Погода |
Солнечно, сухо Воздух 27 °C, трасса 45 °C |
| Поул | |
| 1:37,587 |
Red Bull-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:38,766 |
|
| 54 круг | McLaren-Mercedes |
| Подиум | |
| Победитель |
Red Bull-Renault |
| 2 место |
McLaren-Mercedes |
| 3 место |
McLaren-Mercedes |
|
|
|
| Этап ЧМ №9 из 19 сезона 2010 / Зачётная гонка №829 | |
Гран-при Европы 2010 года (официально LIV European Grand Prix) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 27 июня 2010 года на Городской трассе Валенсии, Испания. Это была девятая гонка сезона 2010 Формулы-1.[1]
| Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Red Bull-Renault | 1:38,324 | 1:38,015 | 1:37,585 | 1 | |
| 2 | 6 | Red Bull-Renault | 1:38,549 | 1:38,041 | 1:37,662 | 2 | |
| 3 | 2 | McLaren-Mercedes | 1:38,697 | 1:38,158 | 1:37,969 | 3 | |
| 4 | 8 | Ferrari | 1:38,472 | 1:38,179 | 1:38,075 | 4 | |
| 5 | 7 | Ferrari | 1:38,657 | 1:38,046 | 1:38,127 | 5 | |
| 6 | 11 | Renault | 1:38,132 | 1:38,062 | 1:38,137 | 6 | |
| 7 | 1 | McLaren-Mercedes | 1:38,360 | 1:38,399 | 1:38,210 | 7 | |
| 8 | 10 | Williams-Cosworth | 1:38,843 | 1:38,523 | 1:38,428 | 8 | |
| 9 | 9 | Williams-Cosworth | 1:38,449 | 1:38,326 | 1:38,428 | 9 | |
| 10 | 12 | Renault | 1:39,004 | 1:38,552 | 1:38,523 | 10 | |
| 11 | 16 | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,096 | 1:38,586 | 11 | ||
| 12 | 4 | Mercedes | 1:38,752 | 1:38,627 | 12 | ||
| 13 | 14 | Force India-Mercedes | 1:39,021 | 1:38,851 | 13 | ||
| 14 | 15 | Force India-Mercedes | 1:38,969 | 1:38,884 | 14 | ||
| 15 | 3 | Mercedes | 1:38,994 | 1:39,234 | 15 | ||
| 16 | 22 | BMW Sauber-Ferrari | 1:39,003 | 1:39,264 | 16 | ||
| 17 | 17 | Toro Rosso-Ferrari | 1:39,128 | 1:39,458 | 17 | ||
| 18 | 23 | BMW Sauber-Ferrari | 1:39,343 | 18 | |||
| 19 | 18 | Lotus-Cosworth | 1:40,658 | 19 | |||
| 20 | 19 | Lotus-Cosworth | 1:40,882 | 20 | |||
| 21 | 25 | Virgin-Cosworth | 1:42,086 | 21 | |||
| 22 | 24 | Virgin-Cosworth | 1:42,140 | 22 | |||
| 23 | 20 | HRT-Cosworth | 1:42,600 | 23 | |||
| 24 | 21 | HRT-Cosworth | 1:42,851 | 24 |
| Пилот | Автомобиль | Круги | Всего |
|---|---|---|---|
| Red Bull-Renault | 1-57 | 57 |
|
|
| Предыдущая гонка: Гран-при Канады 2010 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2010 года |
Следующая гонка: Гран-при Великобритании 2010 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Европы 2009 года |
Гран-при Европы | Следующая гонка: Гран-при Европы 2011 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .