![]() | |
---|---|
исп. Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018 | |
Дата | 13 мая 2018 года |
Место | Монмело, Барселона, Испания |
Трасса | Барселона-Каталунья (4655 м) |
Дистанция | 66 кругов, 307,104 км |
Поул | |
1:16.173 |
![]() Mercedes |
Быстрый круг | |
1:18.441 |
![]() |
61 круг | Red Bull Racing-TAG Heuer |
Подиум | |
Победитель |
![]() Mercedes |
2 место |
![]() Mercedes |
3 место |
![]() Red Bull Racing-TAG Heuer |
![]() |
|
![]() | |
5 из 21 Гран-при Сезона 2018 / Гонка №983 |
Гран-при Испании 2018 года (официально Formula 1 Gran Premio de España Emirates 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 13 мая 2018 года на трассе Барселона-Каталунья в Испании. Это пятая гонка сезона 2018 года. Победил Льюис Хэмилтон.
Сессия | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Mercedes | P | 1:18.148 (32 круга) | Ясно, сухо. | +20...22 | +32...38 |
2 | ![]() |
Mercedes | P | 1:18.259 (39 кругов) | Ясно, сухо. | +23...24 | +41...43 |
3 | ![]() |
Mercedes | P | 1:17.281 (15 кругов) | Облачно, сухо. | +20...21 | +32...29 |
Место | № | Пилот | Конструктор | Квалификация | Старт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | |||||
1 | 44 | ![]() |
Mercedes | 1:17.633 | 1:17.166 | 1:16.173 | 1 |
2 | 77 | ![]() |
Mercedes | 1:17.674 | 1:17.111 | 1:16.213 | 2 |
3 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:17.031 | 1:16.802 | 1:16.305 | 3 |
4 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:17.483 | 1:17.071 | 1:16.612 | 4 |
5 | 33 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:17.411 | 1:17.266 | 1:16.816 | 5 |
6 | 3 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:17.623 | 1:17.638 | 1:16.818 | 6 |
7 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:18.169 | 1:17.618 | 1:17.676 | 7 |
8 | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:18.276 | 1:18.100 | 1:17.721 | 8 |
9 | 55 | ![]() |
Renault | 1:18.480 | 1:17.803 | 1:17.790 | 9 |
10 | 8 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:18.305 | 1:17.699 | 1:17.835 | 10 |
11 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:18.885 | 1:18.323 | 11 | |
12 | 10 | ![]() |
Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:18.550 | 1:18.463 | 12 | |
13 | 31 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:18.813 | 1:18.696 | 13 | |
14 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:18.661 | 1:18.910 | 14 | |
15 | 11 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:18.740 | 1:19.098 | 15 | |
16 | 27 | ![]() |
Renault | 1:18.923 | 16 | ||
17 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:19.493 | 17 | ||
18 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:19.695 | 191 | ||
19 | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:20.225 | 18 | ||
107% от времени лидера первой сессии: 1:22.423 | |||||||
— | 28 | ![]() |
Scuderia Toro Rosso-Honda | без времени | 202 | ||
www.formula1.com | |||||||
Место | С | +/- | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 44 | ![]() |
Mercedes | P | 66 | 1:35:29.972 | 25 |
2 | 2 | ▬ | 77 | ![]() |
Mercedes | P | 66 | + 20.593 | 18 |
3 | 5 | ▲2 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | P | 66 | + 20.873 | 15 |
4 | 3 | ▼1 | 5 | ![]() |
Ferrari | P | 66 | + 27.584 | 12 |
5 | 6 | ▲1 | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | P | 66 | + 50.058 | 10 |
6 | 7 | ▲1 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | P | 65 | + 1 круг | 8 |
7 | 9 | ▲2 | 55 | ![]() |
Renault | P | 65 | + 1 круг | 6 |
8 | 8 | ▬ | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | P | 65 | + 1 круг | 4 |
9 | 15 | ▲6 | 11 | ![]() |
Force India-Mercedes | P | 64 | + 2 круга | 2 |
10 | 14 | ▲4 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | P | 64 | + 2 круга | 1 |
11 | 18 | ▲7 | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | P | 64 | + 2 круга | |
12 | 20 | ▲8 | 28 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | P | 64 | + 2 круга | |
13 | 17 | ▲4 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | P | 64 | + 2 круга | |
14 | 19 | ▲5 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | P | 63 | + 3 круга | |
Сход | 11 | ▼4 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | P | 45 | Коробка передач | |
Сход | 13 | ▼3 | 31 | ![]() |
Force India-Mercedes | P | 38 | Утечка масла | |
Сход | 4 | ▼13 | 7 | ![]() |
Ferrari | P | 25 | Силовая установка | |
Сход | 10 | ▼8 | 8 | ![]() |
Haas-Ferrari | P | 0 | Авария | |
Сход | 12 | ▼7 | 10 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | P | 0 | Авария | |
Сход | 16 | ▼4 | 27 | ![]() |
Renault | P | 0 | Авария | |
www.formula1.com |
|
|
Предыдущая гонка: Гран-при Азербайджана 2018 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2018 года |
Следующая гонка: Гран-при Монако 2018 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Испании 2017 года |
Гран-при Испании | Следующая гонка: Гран-при Испании 2019 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .