![]() | |
---|---|
фр. Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018 | |
Дата | 27 мая 2018 года |
Место | Монте-Карло, Монако |
Трасса | Монте-Карло (3337 м) |
Дистанция | 78 кругов, 260,286 км |
Поул | |
1:10.810 |
![]() Red Bull Racing-TAG Heuer |
Быстрый круг | |
1:14.260 |
![]() |
60 круг | Red Bull Racing-TAG Heuer |
Подиум | |
Победитель |
![]() Red Bull Racing-TAG Heuer |
2 место |
![]() Ferrari |
3 место |
![]() Mercedes |
![]() |
|
6 из 21 Гран-при Сезона 2018 / Гонка №984 |
Гран-при Монако 2018 года (официально Formula 1 Grand Prix de Monaco 2018) — автогонка чемпионата мира «Формулы-1», которая прошла 27 мая 2018 года на трассе Монте-Карло в Монако. Это шестая гонка сезона 2018 года. Победил Даниэль Риккардо.
Сессия | Лидер | Команда | Ш | Время | Погода | Воздух °C | Трасса °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | P | 1:12.126 (36 кругов) | Ясно, сухо. | +21 | +33...37 |
2 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | P | 1:11.841 (33 круга) | Ясно, сухо. | +23 | +37...38 |
3 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | P | 1:11.786 (22 круга) | Ясно, сухо. | +24 | +41...42 |
Место | № | Пилот | Конструктор | Квалификация | Старт | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | |||||
1 | 3 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:12.013 | 1:11.278 | 1:10.810 | 1 |
2 | 5 | ![]() |
Ferrari | 1:12.415 | 1:11.518 | 1:11.039 | 2 |
3 | 44 | ![]() |
Mercedes | 1:12.460 | 1:11.584 | 1:11.282 | 3 |
4 | 7 | ![]() |
Ferrari | 1:12.639 | 1:11.391 | 1:11.266 | 4 |
5 | 77 | ![]() |
Mercedes | 1:12.434 | 1:12.002 | 1:11.441 | 5 |
6 | 31 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:13.028 | 1:12.188 | 1:12.061 | 6 |
7 | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:12.657 | 1:12.269 | 1:12.110 | 7 |
8 | 55 | ![]() |
Renault | 1:12.950 | 1:12.286 | 1:12.130 | 8 |
9 | 11 | ![]() |
Force India-Mercedes | 1:12.848 | 1:12.194 | 1:12.154 | 9 |
10 | 10 | ![]() |
Scuderia Toro Rosso-Honda | 1:12.941 | 1:12.313 | 1:12.221 | 10 |
11 | 27 | ![]() |
Renault | 1:13.065 | 1:12.411 | 11 | |
12 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | 1:12.463 | 1:12.440 | 12 | |
13 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:12.706 | 1:12.521 | 13 | |
14 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:12.829 | 1:12.714 | 14 | |
15 | 8 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:12.930 | 1:12.728 | 151 | |
16 | 28 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | 1:13.179 | 16 | ||
17 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | 1:19.265 | 17 | ||
18 | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | 1:13.323 | 19 | ||
19 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | 1:13.393 | 18 | ||
107% от времени лидера первой сессии: 1:17.053 | |||||||
— | 33 | ![]() |
Red Bull Racing-TAG Heuer | без времени | 202 | ||
www.formula1.com | |||||||
Место | С | +/- | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ▬ | 3 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | P | 78 | 1:42:54.807 | 25 |
2 | 2 | ▬ | 5 | ![]() |
Ferrari | P | 78 | + 7.336 | 18 |
3 | 3 | ▬ | 44 | ![]() |
Mercedes | P | 78 | + 17.013 | 15 |
4 | 4 | ▬ | 7 | ![]() |
Ferrari | P | 78 | + 18.127 | 12 |
5 | 5 | ▬ | 77 | ![]() |
Mercedes | P | 78 | + 18.882 | 10 |
6 | 6 | ▬ | 31 | ![]() |
Force India-Mercedes | P | 78 | + 23.667 | 8 |
7 | 10 | ▲3 | 10 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | P | 78 | + 24.331 | 6 |
8 | 11 | ▲3 | 27 | ![]() |
Renault | P | 78 | + 24.839 | 4 |
9 | 20 | ▲11 | 33 | ![]() |
Red Bull-TAG Heuer | P | 78 | + 25.317 | 2 |
10 | 8 | ▼2 | 55 | ![]() |
Renault | P | 78 | + 69.013 | 1 |
11 | 16 | ▲5 | 9 | ![]() |
Sauber-Ferrari | P | 78 | + 69.864 | |
12 | 9 | ▼3 | 11 | ![]() |
Force India-Mercedes | P | 78 | + 70.461 | |
13 | 19 | ▲6 | 20 | ![]() |
Haas-Ferrari | P | 78 | + 74.823 | |
14 | 12 | ▼2 | 2 | ![]() |
McLaren-Renault | P | 77 | + 1 круг | |
15 | 18 | ▲3 | 8 | ![]() |
Haas-Ferrari | P | 77 | + 1 круг | |
16 | 13 | ▼3 | 35 | ![]() |
Williams-Mercedes | P | 77 | + 1 круг | |
17 | 17 | ▬ | 18 | ![]() |
Williams-Mercedes | P | 76 | + 2 круга | |
181 | 14 | ▼4 | 16 | ![]() |
Sauber-Ferrari | P | 70 | Авария | |
191 | 15 | ▼4 | 28 | ![]() |
Toro Rosso-Honda | P | 70 | Авария | |
Сход | 7 | ▼7 | 14 | ![]() |
McLaren-Renault | P | 52 | Коробка передач | |
www.formula1.com |
|
|
Предыдущая гонка: Гран-при Испании 2018 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2018 года |
Следующая гонка: Гран-при Канады 2018 года |
| ||
Предыдущая гонка: Гран-при Монако 2017 года |
Гран-при Монако | Следующая гонка: Гран-при Монако 2019 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .