| Дата | 14 мая 1995 года |
|---|---|
| Место | Испания |
| Трасса | Каталуния-Монтмело (4727 м) |
| Дистанция | 65 кругов, 307.255 км |
| Поул | |
| 1:21.452 |
Benetton-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:24.531 |
|
| 46 круг | Williams-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2 место |
Benetton-Renault |
| 3 место |
Ferrari |
| Этап ЧМ №4 из 16 сезона 1995 | |
Гран-при Испании 1995 года — четвёртый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Каталунья в Монмело, провинция Барселона (Испания). Соревнования состоялись 14 мая 1995 года. Эта гонка оказалась последней для Найджела Мэнселла, который по окончании соревнований вышел из команды Макларена.
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Benetton-Renault | ? | 65 | 1:34:21,4 | 10 | |
| 2 | 7 | 2 | Benetton-Renault | ? | 65 | +51,988 | 6 | |
| 3 | 9 | 28 | Ferrari | ? | 65 | +1:05,237 | 4 | |
| 4 | 5 | 5 | Williams-Renault | ? | 65 | +2:01,749 | 3 | |
| 5 | 6 | 15 | Jordan-Peugeot | ? | 64 | +1 круг | 2 | |
| 6 | 15 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 64 | +1 круг | 1 | |
| 7 | 8 | 14 | Jordan-Peugeot | ? | 64 | +1 круг | ||
| 8 | 12 | 30 | Sauber-Ford | ? | 64 | +1 круг | ||
| 9 | 11 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 64 | +1 круг | ||
| 10 | 13 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 64 | +1 круг | ||
| 11 | 14 | 9 | Arrows-Hart | ? | 63 | +2 круга | ||
| 12 | 16 | 12 | Simtek-Ford | ? | 63 | +2 круга | ||
| 13 | 20 | 29 | Sauber-Ford | ? | 63 | +2 круга | ||
| 14 | 19 | 23 | Minardi-Ford | ? | 62 | +3 круга | ||
| 15 | 22 | 11 | Simtek-Ford | ? | 61 | +4 круга | ||
| Сход | 17 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 56 | Двигатель | ||
| Сход | 4 | 6 | Williams-Renault | ? | 54 | Коробка передач | ||
| Сход | 9 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 53 | Топливная система | ||
| Сход | 18 | 10 | Arrows-Hart | ? | 43 | Трансмиссия | ||
| Сход | 24 | 16 | Pacific-Ilmor | ? | 43 | Fire | ||
| Сход | 25 | 22 | Forti-Ford | ? | 39 | Перегрев | ||
| Сход | 2 | 27 | Ferrari | ? | 25 | Двигатель | ||
| Сход | 21 | 24 | Minardi-Ford | ? | 21 | Коробка передач | ||
| Сход | 10 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 18 | Управление | ||
| Сход | 26 | 21 | Forti-Ford | ? | 17 | Коробка передач | ||
| НС | 23 | 17 | Pacific-Ilmor | ? | 0 | Не стартовал |
| Предыдущая гонка: Гран-при Сан-Марино 1995 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Монако 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Испании 1994 года |
Гран-при Испании | Следующая гонка: Гран-при Испании 1996 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .