| Дата | 27 августа 1995 года |
|---|---|
| Место | Спа, Бельгия |
| Трасса | Спа-Франкоршам (6974 м) |
| Дистанция | 44 круга, 306.856 км |
| Погода | Пасмурно. Тепло. Дождь во второй половине дистанции. |
| Поул | |
| 1:54.392 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:53.412 |
|
| 11 круг | Williams-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Benetton-Renault |
| 2 место |
Williams-Renault |
| 3 место |
Ligier-Mugen-Honda |
| Этап ЧМ №11 из 16 сезона 1995 | |
Гран-при Бельгии 1995 года — одиннадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1995 года. Прошёл на трассе Спа-Франкоршам в Спа, Бельгия. Соревнования состоялись 27 августа 1995 года.
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1 | Benetton-Renault | ? | 44 | 1:36:47,3 | 10 | |
| 2 | 8 | 5 | Williams-Renault | ? | 44 | +19,493 | 6 | |
| 3 | 13 | 25 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 44 | +24,998 | 4 | |
| 4 | 10 | 30 | Sauber-Ford | ? | 44 | +26,972 | 3 | |
| 5 | 6 | 7 | McLaren-Mercedes | ? | 44 | +33,772 | 2 | |
| 6 | 12 | 14 | Jordan-Peugeot | ? | 44 | +39,674 | 1 | |
| 7 | 4 | 2 | Benetton-Renault | ? | 44 | +54,043 | ||
| 8 | 11 | 4 | Tyrrell-Yamaha | ? | 44 | +54,548 | ||
| 9 | 9 | 26 | Ligier-Mugen-Honda | ? | 44 | +1:06,170 | ||
| 10 | 17 | 23 | Minardi-Ford | ? | 44 | +1:19,789 | ||
| 11 | 14 | 29 | Sauber-Ford | ? | 43 | +1 круг | ||
| 12 | 18 | 10 | Arrows-Hart | ? | 43 | +1 круг | ||
| 13 | 24 | 21 | Forti-Ford | ? | 42 | +2 круга | ||
| 14 | 22 | 22 | Forti-Ford | ? | 42 | +2 круга | ||
| Сход | 15 | 3 | Tyrrell-Yamaha | ? | 28 | Вылет | ||
| Сход | 23 | 16 | Pacific-Ilmor | ? | 27 | Коробка передач | ||
| Сход | 19 | 24 | Minardi-Ford | ? | 23 | Вылет | ||
| Сход | 1 | 28 | Ferrari | ? | 22 | Электрика | ||
| Сход | 7 | 15 | Jordan-Peugeot | ? | 21 | Пожар | ||
| Сход | 20 | 9 | Arrows-Hart | ? | 20 | Вылет | ||
| Сход | 21 | 17 | Pacific-Ilmor | ? | 18 | Закончилось топливо | ||
| Сход | 5 | 6 | Williams-Renault | ? | 13 | Коробка передач | ||
| Сход | 2 | 27 | Ferrari | ? | 4 | Подвеска | ||
| Сход | 3 | 8 | McLaren-Mercedes | ? | 1 | Вылет |
| Предыдущая гонка: Гран-при Венгрии 1995 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 1995 года |
Следующая гонка: Гран-при Италии 1995 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Бельгии 1994 года |
Гран-при Бельгии | Следующая гонка: Гран-при Бельгии 1996 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .