| англ. LXVI Qantas Australian Grand Prix | |
| Дата | 4 марта 2001 года |
| Место | Мельбурн, Австралия |
| Трасса | Альберт-парк (5,303 м) |
| Дистанция | 58 кругов, 307,574 км |
| Погода | Пасмурно, тепло, сухо |
| Поул | |
| 1:26,892 |
Ferrari |
| Быстрый круг | |
| 1:28,214 |
|
| 34 круг | Ferrari |
| Подиум | |
| Победитель |
Ferrari |
| 2 место |
McLaren-Mercedes |
| 3 место |
Ferrari |
|
|
|
| Этап ЧМ №1 из 17 сезона 2001 / Зачётная гонка №664 | |
Гран-при Австралии 2001 года — первый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2001 года. Прошёл на трассе в Альберт-парк, в Мельбурне, Австралия. Соревнования состоялись 4 марта 2001 года.
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | Ferrari | B | 58 | 1:38:26,533 | 10 | |
| 2 | 6 | 4 | McLaren-Mercedes | B | 58 | +1,717 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | Ferrari | B | 58 | +33,491 | 4 | |
| 4 | 10 | 16 | Sauber-Petronas | B | 58 | +1:11,479 | 3 | |
| 5 | 4 | 11 | Jordan-Honda | B | 58 | +1:12,807 | 2 | |
| 6 | 13 | 17 | Sauber-Petronas | B | 58 | +1:24,143 | 1 | |
| 7 | 9 | 9 | BAR-Honda | B | 58 | +1:27,050 | ||
| 8 | 21 | 19 | Jaguar-Cosworth | M | 57 | +1 круг | ||
| 9 | 14 | 22 | Prost-Acer | M | 57 | +1 круг | ||
| 10 | 15 | 14 | Arrows-Asiatech | B | 57 | +1 круг | ||
| 11 | 12 | 18 | Jaguar-Cosworth | M | 57 | +1 круг | ||
| 12 | 19 | 21 | Minardi-European | M | 56 | +2 круга | ||
| 13 | 17 | 7 | Benetton-Renault | M | 55 | +3 круга | ||
| Сход | 16 | 8 | Benetton-Renault | M | 52 | Электрика | ||
| Сход | 11 | 6 | Williams-BMW | M | 40 | Двигатель | ||
| Сход | 7 | 12 | Jordan-Honda | B | 38 | Двигатель | ||
| Сход | 3 | 3 | McLaren-Mercedes | B | 25 | Подвеска | ||
| Сход | 5 | 5 | Williams-BMW | M | 4 | Столкновение | ||
| Сход | 8 | 10 | BAR-Honda | B | 4 | Столкновение | ||
| Сход | 22 | 20 | Minardi-European | M | 3 | Аккумулятор | ||
| Сход | 18 | 15 | Arrows-Asiatech | B | 2 | Вылет | ||
| Сход | 20 | 23 | Prost-Acer | M | 0 | Тормоза |
|
|
| Предыдущая гонка: Гран-при Малайзии 2000 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2001 года |
Следующая гонка: Гран-при Малайзии 2001 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Австралии 2000 года |
Гран-при Австралии | Следующая гонка: Гран-при Австралии 2002 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .