| англ. I Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | |
| Дата | 1 ноября 2009 года |
| Место |
|
| Трасса | Яс Марина (5554 м) |
| Дистанция | 55 кругов, 305,470 км |
| Погода |
Сухо. Воздух + 23 °C, трасса +31 °C |
| Поул | |
| 1,40,948 |
McLaren-Mercedes |
| Быстрый круг | |
| 1,40,279 |
|
| 54 круг | Red Bull-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Red Bull-Renault |
| 2 место |
Red Bull-Renault |
| 3 место |
Brawn-Mercedes |
|
|
|
| Этап ЧМ №17 из 17 сезона 2009 / Зачётная гонка №820 | |
Гран-при Абу-Даби — Гран-при Формулы-1, последний 17й этап в сезоне 2009 года, прошёл с 29 октября по 1 ноября на совершено новой трассе Яс Марина спроектированной немецким архитектором Германом Тильке. Титульным спонсором Гран-при является авиакомпания ОАЭ — Etihad Airways.
| Сессия | Погода | Лидер | Команда | Время |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухо, +34 °C | McLaren-Mercedes | 1:43,939 | |
| 2 | Сухо, +31 °C | McLaren-Mercedes | 1:41,307 | |
| 3 | Сухо +31 °C | Brawn-Mercedes | 1:40,625 |
| Место | № | Имя | Конструктор | Часть 1 | Часть 2 | Часть 3 | Старт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1‡ | McLaren-Mercedes | 1,39,873 | 1,39,695 | :1,40,948' | 1 | |
| 2 | 15 | Red Bull-Renault | 1,40,666 | 1,39,984 | 1,41,615 | 2 | |
| 3 | 14 | Red Bull-Renault | 1,40,667 | 1,40,272 | 1,41,726 | 3 | |
| 4 | 23 | Brawn-Mercedes | 1,40,574 | 1,40,421 | 1,41,786 | 4 | |
| 5 | 22 | Brawn-Mercedes | 1,40,378 | 1,40,148 | 1,41,892 | 5 | |
| 6 | 9 | Toyota | 1,40,517 | 1,40,373 | 1,41,897 | 6 | |
| 7 | 5 | BMW Sauber | 1,40,520 | 1,40,545 | 1,41,992 | 7 | |
| 8 | 6 | BMW Sauber | 1,40,558 | 1,40,635 | 1,42,343 | 8 | |
| 9 | 16 | Williams-Toyota | 1,40,842 | 1,40,661 | 1,42,583 | 9 | |
| 10 | 12 | Toro Rosso-Ferrari | 1,40,908 | 1,40,430 | 1,42,713 | 10 | |
| 11 | 4‡ | Ferrari | 1,41,100 | 1,40,726 | 11 | ||
| 12 | 10 | Toyota | 1,41,035 | 1,40,777 | 12 | ||
| 13 | 2‡ | McLaren-Mercedes | 1,40,808 | 1,40,983 | 18[2] | ||
| 14 | 17 | Williams-Toyota | 1,41,096 | 1,41,148 | 13 | ||
| 15 | 11 | Toro Rosso-Ferrari | 1,41,503 | 1,41,689 | 14 | ||
| 16 | 7 | Renault | 1,41,667 | 15 | |||
| 17 | 19 | Force India-Mercedes | 1,41,701 | 16 | |||
| 18 | 20 | Force India-Mercedes | 1,41,863 | 17 | |||
| 19 | 8 | Renault | 1,41,950 | 19 | |||
| 20 | 3‡ | Ferrari | 1,42,184 | 20 |
| Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 2009 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 2009 года |
Следующая гонка: Гран-при Бахрейна 2010 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: — |
Гран-при Абу-Даби | Следующая гонка: Гран-при Абу-Даби 2010 года |
| Это заготовка статьи о «Формуле-1». Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .