| Дата | 21 апреля 1985 года |
|---|---|
| Место | Эшторил, Португалия |
| Трасса | Эшторил (автодром) (4,350 м) |
| Дистанция | 67 кругов, 291,450 км |
| Погода | Пасмурно, холодно, дождь |
| Поул | |
| 1:21,007 |
Lotus-Renault |
| Быстрый круг | |
| 1:44,121 |
|
| 15 круг | Lotus-Renault |
| Подиум | |
| Победитель |
Lotus-Renault |
| 2 место |
Ferrari |
| 3 место |
Renault |
| Этап ЧМ №2 из 16 сезона 1985 | |
Гран-при Португалии 1985 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1985 года. Прошёл в Эшториле, Португалия. Соревнования состоялись 21 апреля 1985 года.
| Место | С | № | Пилот | Конструктор | Ш | Круги | Время/причина схода | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12 | Lotus-Renault | ? | 67 | 2:00:28,006 | 9 | |
| 2 | 5 | 27 | Ferrari | ? | 67 | +1:02,978 | 6 | |
| 3 | 12 | 15 | Renault | ? | 66 | +1 круг | 4 | |
| 4 | 4 | 11 | Lotus-Renault | ? | 66 | +1 круг | 3 | |
| 5 | 9 | 5 | Williams-Honda | ? | 65 | +2 круга | 2 | |
| 6 | 21 | 4 | Tyrrell-Ford | ? | 65 | +2 круга | 1 | |
| 7 | 6 | 16 | Renault | ? | 65 | +2 круга | ||
| 8 | 11 | 28 | Ferrari | ? | 62 | +5 кругов | ||
| 9 | 26 | 24 | Osella-Alfa Romeo | ? | 61 | +6 кругов | ||
| НКЛ | 15 | 9 | RAM-Hart | ? | 50 | Не классифицирован | ||
| Сход | 7 | 1 | McLaren-TAG | ? | 49 | Двигатель | ||
| Сход | 14 | 23 | Alfa Romeo | ? | 36 | Двигатель | ||
| Сход | 2 | 2 | McLaren-TAG | ? | 30 | Вылет | ||
| Сход | 8 | 25 | Ligier-Renault | ? | 29 | Шина | ||
| Сход | 16 | 7 | Brabham-BMW | ? | 28 | Шина | ||
| Сход | 10 | 18 | Arrows-BMW | ? | 28 | Электрика | ||
| Сход | 22 | 3 | Tyrrell-Ford | ? | 20 | Трансмиссия | ||
| Сход | 29 | 21 | Spirit-Hart | ? | 19 | Вылет | ||
| Сход | 3 | 6 | Williams-Honda | ? | 16 | Вылет | ||
| Сход | 18 | 26 | Ligier-Renault | ? | 15 | Шина | ||
| Сход | 17 | 17 | Arrows-BMW | ? | 12 | Вылет | ||
| Сход | 25 | 29 | Minardi-Ford | ? | 12 | Вылет | ||
| Сход | 13 | 22 | Alfa Romeo | ? | 4 | Вылет | ||
| Сход | 20 | 10 | RAM-Hart | ? | 3 | Вылет | ||
| Сход | 19 | 8 | Brabham-BMW | ? | 3 | Электрика | ||
| Сход | 23 | 30 | Zakspeed | ? | 2 | Подвеска |
| Предыдущая гонка: Гран-при Бразилии 1985 года |
FIA Формула-1 Чемпионат мира, сезон 1985 года |
Следующая гонка: Гран-при Сан-Марино 1985 года |
|
| ||
| Предыдущая гонка: Гран-при Португалии 1984 года |
Гран-при Португалии | Следующая гонка: Гран-при Португалии 1986 года |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .