| Lamborghini Estoque | |
|---|---|
| | |
| Общие данные | |
| Годы производства | 2008 |
| Класс | концепт-кар |
| Дизайн | |
| Тип кузова | 4‑дв. купе (4‑мест.) |
| Компоновка | среднемоторная, полноприводная |
| Двигатель | |
| 5,2 л (560 л.с.) V10 | |
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Длина | 5148 мм |
| Ширина | 1991 мм |
| Высота | 1351 мм |
| На рынке | |
| Связанные |
Audi A7 Audi RS7 Audi S8 Porsche Panamera |
| Сегмент | S-сегмент |
Lamborghini Estoque (əsˈtɔk) — четырехдверный концепт-кар от Lamborghini, который был представлен в 2008 году на Парижском автосалоне. По давней традиции, заложенной ещё Ферруччо Ламборгини, большим поклонником корриды, Estoque получил название, связанное с этим развлечением. Эсток - шпага матадора, которой он убивает быка.
Прототип оснащён 5,2-литровым двигателем V10, мощностью 412 кВт (560 л. с.). Как и у большинства современных моделей, у Lamborghini Estoque полный привод на четыре колеса. Автомобиль находится в музее Museo Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе, Италия.
| Автомобили Lamborghini, 1963 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Владелец | Ферруччо Ламборгини | Росетти и Леймер | гос. управ- ление | Мимрам | Chrysler | M’tec/V’Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR / GT | V12 | 2 | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT 2+2 | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8/V10 | 2 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | 2+2 | Urraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | 2 | Miura | Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | Centenario | SC18 Alston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концепты и прототипы | 350GTV • Athon • Bravo • Cala • Cheetah • Concept S • Flying Star II • Pregunta • Genesis • LM001 • LM003 • LM004 • LMA002 • Marco Polo • Marzal • Portofino • Lagartijo • Raptor • Miura Concept • Sesto Elemento • Urus Concept • Estoque • Egoista • Asterion • Terzo Millennio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .