Audi S8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1998 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка | Audi Sport GmbH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Представительский спортивный автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. седан (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Audi A8 (MLB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 л.V8 (D2) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная скорость | 250 – 305 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные |
Audi A8 / A8 W12 Audi S и RS серии Bentley Continental Flying Spur Lamborghini Gallardo Lamborghini Urus |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели |
Mercedes-Benz S-class AMG Mercedes-Maybach BMW M760Li |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поколения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← Audi V8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Audi S8 — представительский спортивный седан особой серии Audi S выпускаемый подразделением немецкого концерна Audi AG, Audi Sport GmbH в городе Неккарзульм.
Audi S8 (D2) выпускался с 1996 по 2002 год. Двигатель 4.2 л. V8 340 л.с. Разгон 6.8 — 5.5 сек. Вес 1730 кг. С 1999 была доработана до 369 л.с., разгон составлял уже 6.6 — 5.4 сек. Вес 1845 кг.
Audi S8 (D2) был выбран автомобилем главных героев фильма Ронин[1].
Audi S8 (D3) выпускался с 2006 по 2010 год. Автомобиль был оснащён доработанным немецкими инженерами из quattro GmbH (c 2016 года Audi Sport GmbH) двигателем V10 от Lamborghini Gallardo объёмом 5.2 л. Мощностью 450 л.с. Мощность двигателя устанавливаемого на Gallardo 500 сильного двигателя была снижена на 50 л.с[2]. с целью повышения его ресурса. Максимальная скорость ограничена до 250 км/ч. Разгон до 100 км/ч. равен 5.1 секунде. Вес составил 1940 кг.
Audi S8 (D4) (2012 — 2013) Двигатель V8 объёмом 3,993 см³ TFSI (520 л.с.) разгон до 100 км/ч. равен 4.2 секундам, максимальная скорость 250 км/час. Вес 2050 — 2065 кг.
С 2013 году был произведён рестайлинг, разгон сокращён на 0.1 сек. и составил 4.1 сек.
В 2016 году была выпущена версия S8 plus с увеличенной мощностью двигателя 605 л.с. разгоном в 3.8 сек. максимальной скоростью 305 км/ч.
Выход четвёртого поколения Audi S8 планируется на 2019 — 2020[3].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .