| Lamborghini Asterion | |
|---|---|
| | |
| Общие данные | |
| Годы производства | 2014 |
| Сборка |
|
| Класс | суперкар, гибрид |
| Дизайн | |
| Компоновка | ДВС-компоновка |
| Двигатель | |
| 5,2 л V10 и 3 электромотора | |
| Трансмиссия | |
| 7-ступенчатая | |
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Масса | 1400 кг |
| Динамические | |
| Разгон до 100 км/ч | 3 с |
| Максимальная скорость | 320 км/ч |
| На рынке | |
| Сегмент | S-сегмент |
Lamborghini Asterion ("Asterion" в мифологии - минотавр,гибрид человека и быка) — среднемоторный суперкар от компании Lamborghini, дебютировавший на Парижском автосалоне 2014 года. Двигатель у Asterion на 610 л.с (взят от Huracan), остальные 300 л.с - это 3 электродвигателя. Только на электродвигателях может проехать 50 км при скорости 125 км/ч. Двигатель подключен к 7-ступенчатой трансмиссии.
Инженеры Lamborghini выбрали технологию подключаемого гибрида Plug-in Hybrid (PHEV). Кузов сделан из таких материалов как алюминий, углепластик и титан. В основе кузова карбоновый монокок с алюминиевыми передним и задними подрамниками.
Asterion на официальном сайте Ламборгини
Для улучшения этой статьи желательно: |
| Автомобили Lamborghini, 1963 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Владелец | Ферруччо Ламборгини | Росетти и Леймер | гос. управ- ление | Мимрам | Chrysler | M’tec/V’Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR / GT | V12 | 2 | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT 2+2 | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8/V10 | 2 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | 2+2 | Urraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | 2 | Miura | Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | Centenario | SC18 Alston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концепты и прототипы | 350GTV • Athon • Bravo • Cala • Cheetah • Concept S • Flying Star II • Pregunta • Genesis • LM001 • LM003 • LM004 • LMA002 • Marco Polo • Marzal • Portofino • Lagartijo • Raptor • Miura Concept • Sesto Elemento • Urus Concept • Estoque • Egoista • Asterion • Terzo Millennio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .