Lamborghini Veneno | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2013 | ||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Класс | Суперкар | ||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||
Платформа | от Lamborghini Aventador | ||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | среднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1450 кг | ||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Lamborghini Aventador | ||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Ferrari LaFerrari, McLaren P1, Pagani Huayra, Hennessey Venom GT | ||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Lamborghini Veneno — итальянский суперкар, выпущенный ограниченной серией в 2013 году компанией Lamborghini. Предсерийная версия (№ 0, после окончания автосалона она была отправлена в музей Lamborghini) была показана на Женевском автосалоне в марте 2013 года в честь 50-летия марки[1]. Всего выпущено 3 экземпляра по цене более 3 миллионов евро, причём все они были уже распроданы до самой премьеры автомобиля.
Название, как и остальные автомобили компании, автомобиль получил в честь агрессивного быка по кличке Венено (в переводе с испанского — «яд»), убившего тореадора Хосе Санчеса Родригеса в испанской корриде 1914 года в городе Санлукар-де-Баррамеде.[2]
Кузов суперкара изготовлен полностью из углепластика, имеет множество воздухозаборников и основан на базе монокока Lamborghini Aventador. Повсеместное снижение массы привело к её уменьшению на 125 кг по сравнению с моделью Aventador. Автомобиль окрашен в серый металлик с красными, зелёными и белыми полосами в честь флага Италии[3]. Передние и задние фонари имеют Y-образную форму.
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с толкаемой штангой (push-rod) и горизонтально расположенными амортизаторами и пружинами выделяется тем, что она построена по типу подвесок у болидов. 20-дюймовые диски спереди и 21-дюймовые сзади обуты в шины Pirelli P-Zero[4]. Как и другие Lamborghini, Veneno имеет систему полного привода и карбон-керамические тормоза.
Несмотря на тенденцию к использованию гибридных силовых установок на суперкарах, в компании решили придерживаться классического решения и воспользовались атмосферным 6,5-литровым бензиновым двигателем от серийного суперкара Aventador. Мощность увеличена до 750 лошадиных сил, и за счет оптимизации системы выхлопа и улучшения аэродинамики, Veneno стал быстрее базовой модели Aventador на 0,1 с[5]. Соотношение массы к мощности составляет 1,93 кг/л.с.
7-ступенчатая роботизированная коробка передач также отличается тем, что имеет одно электрогидравлическое сцепление.
В интерьере автомобиля также преобладает углепластик, из него также изготовлены каркас и посадочная поверхность кресел (для них был изготовлен специальный гибкий карбоновый материал, названный CarbonSkin).
Автомобили Lamborghini, 1963 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
Владелец | Ферруччо Ламборгини | Росетти и Леймер | гос. управ- ление | Мимрам | Chrysler | M’tec/V’Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR / GT | V12 | 2 | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2+2 | 400GT 2+2 | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMR | V8/V10 | 2 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V8 | 2+2 | Urraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V12 | 2 | Miura | Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reventón | Veneno | Centenario | SC18 Alston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUV | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Концепты и прототипы | 350GTV • Athon • Bravo • Cala • Cheetah • Concept S • Flying Star II • Pregunta • Genesis • LM001 • LM003 • LM004 • LMA002 • Marco Polo • Marzal • Portofino • Lagartijo • Raptor • Miura Concept • Sesto Elemento • Urus Concept • Estoque • Egoista • Asterion • Terzo Millennio |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .