| Lamborghini Portofino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Концепт-кар | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | от Lamborghini Jalpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-ступенчатая МКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 3912 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1847 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1354 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 3048 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1524 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Lamborghini Jalpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер |
Кевин Вердайн Серджио Коджиола |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamborghini Portofino — концепт-кар, разработанный для Lamborghini Кевином Вердайном,[1] одним из ведущих дизайнеров компании Крайслер. Автомобиль был представлен на франкфуртском автосалоне в 1987 году.[2].
Был изготовлен только один автомобиль Lamborghini Portfolio, шасси #LC0001. По некоторым данным, автомобиль был сильно повреждён в конце 80х, однако восстановлен компанией Metalcrafters из Коста-Месы. В ходе ремонтных работ плексигласовые элементы автомобиля были заменены стеклянными.[1] В данный момент автомобиль находится в штаб-квартире Chrysler в Оберн-Хилс.
В 1986 году Вердайн разработал для Chrysler модель концепт-кара, названного Навахо.[2] Макет так и остался на стадии глиняной модели, но после приобретения в 1987 г. Chrysler компании Lamborghini, дизайн, с некоторыми изменениями, воскресили в автомобиле Portofino.

Изготовление автомобиля шло в Турине под руководством Серджио Коджиола. В основу было положено шасси легендарной Lamborghini Jalpa, имевшей среднемоторную заднеприводную компоновку. От Хальпы же были позаимствованы 3.5 л. V8 двигатель и 5-ступенчатая МКПП. Двигатель мог раскручиваться до 7 000 об./мин., выдавая 225 л.с. (64,6 л.с./л).[2] Самой интересной особенностью Portofino были двери: передние гильотинного типа, задние — заднепетельные гильотинные. Логотип, расположенный на капоте автомобиля, представлял собой быка Ламборгини в пентаграмме Крайслера.
Хотя Portofino была изготовлена в единственном экземпляре, и Chrysler не смог удержать Ламборгини в своём составе, дизайн этого автомобиля оказывал влияние на внешний вид крайслеровских машин ещё два десятилетия. Широкий, приземистый кузов и «воздушный» салон стали визитной карточкой автомобилей Chrysler на платформе LH. Передняя и задняя оптика нашла своё применение уже в первом поколении Dodge Intrepid, став ключевым элементом дизайна всей серии автомобиля.
| Автомобили Lamborghini, 1963 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| Владелец | Ферруччо Ламборгини | Росетти и Леймер | гос. управ- ление | Мимрам | Chrysler | M’tec/V’Power | Audi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR / GT | V12 | 2 | 350GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2 | 400GT 2+2 | Islero | Jarama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RMR | V8/V10 | 2 | Silhouette | Jalpa | Gallardo | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 | 2+2 | Urraco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V12 | 2 | Miura | Countach | Diablo | Murciélago | Aventador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reventón | Veneno | Centenario | SC18 Alston | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | LM002 | Urus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концепты и прототипы | 350GTV • Athon • Bravo • Cala • Cheetah • Concept S • Flying Star II • Pregunta • Genesis • LM001 • LM003 • LM004 • LMA002 • Marco Polo • Marzal • Portofino • Lagartijo • Raptor • Miura Concept • Sesto Elemento • Urus Concept • Estoque • Egoista • Asterion • Terzo Millennio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .