| Porsche Panamera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2009 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Гран Туризмо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 5‑дв. фастбэк (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6-скор МКПП 7-скор PDK |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4970 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1931 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1418 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2920 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1662 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1658 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |
1770 кг (с PDK: 1800 кг) 1935 кг (4S) 1970 кг (Turbo) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коэффициент аэродинамического сопротивления | 0,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Audi A7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Aston Martin Rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 80/100 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Михаэль Мауэр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porsche Panamera — пятидверный спортивный универсал класса Гран Туризмо с переднемоторной компоновкой и полным или задним приводом.
Выпуск и продажи автомобиля начались в 2009 году. Автомобиль получил имя Panamera благодаря удачным выступлениям Porsche в гонке Каррера Панамерикана, проходившей в 50-х годах XX века[1]. По состоянию на сентябрь 2010 года, было продано свыше 25 000 автомобилей. Летом 2013 года Panamera пережила модернизацию, освежились ходовые и задние огни, появились улучшения в салоне.
Porsche Panamera оснащается новым двигателем[2]. Однако, для того, чтобы разместить эти двигатели под более низким капотом инженерам из Porsche пришлось «сплющить» поддоны картера, а на полноприводных версиях ещё и пропустить приводной вал левого переднего колеса через блок цилиндров. Так же модификации подвергся кривошипно-шатунный механизм. Было снижено трение и уменьшена масса вращающихся деталей на 16,5 % (9,5 кг). Рабочая температура моторов стала выше, что позволило увеличить КПД двигателей. Однако увеличение эффективности двигателей было конвертировано не в мощность, а в экономию расхода топлива. В режиме Sport Plus в глушителях открываются заслонки снижающие противодавление, что приводит к увеличению мощности.

Плоское днище и покатая крыша обеспечивают версии Panamera S коэффициент лобового сопротивления 0,29. Для машин с турбонаддувом и интеркулерами в переднем бампере Cx чуть хуже — 0,3. Сзади устанавливается подъемно-раздвижной спойлер, который при скорости в 250 км/ч создает дополнительное прижимное усилие в 650 ньютонов.
Большая часть силовой «клетки» кузова сварена из стали горячей формовки, упрочненной или сверхпрочной. Передние лонжероны алюминиевые, к стальным деталям они крепятся заклепками через прокладки, препятствующие электрохимической коррозии. Из алюминия выполнены и все навесные детали. Рамки радиатора и дверей отлиты из магниевого сплава и в случае аварии ремонту подлежат.
| PDK | 0,8 л/100 км | 3,2 л/100 км | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Снижение аэродинамического и механического сопротивления | 0,7 л/100 км | |||||
| Оптимизация работы двигателя и трансмиссии | 0,7 л/100 км | |||||
| Система Start/Stop | 0,6 л/100 км | |||||
| Снижение механических и гидравлических потерь | 0,4 л/100 км |
| Porsche Panamera: | Panamera S | Panamera 4S | Panamera Turbo |
|---|---|---|---|
| Тормоза: | Спереди и сзади вентилируемые диски, АБС | ||
| Передняя подвеска: | Алюминиевая двухрычажная | ||
| Задняя подвеска: | Алюминиевая многорычажная | ||
| Кузов: | Облегченный кузов смешанной конструкции из стали, алюминия и магния | ||
| Шины/Колеса передней оси: | 245/50 ZR18 | 255/45 ZR19 | |
| Шины/Колеса задней оси: | 275/45 ZR18 | 285/40 ZR19 | |
| Базовая цена; | 94.575 € | 102.251 € | 141.390 € |
Продажи этой модели в России начались в сентябре 2009 года. Базовая версия Panamera стоит 4 297 000 руб. вкл. НДС, Panamera S — 5 069 000 руб. вкл. НДС, полноприводная Panamera 4S стоит 5 354 000 руб. вкл. НДС, Panamera Turbo предлагается за 8 738 000 руб. вкл. НДС
Компания Porsche анонсировала появление модели Panamera нового поколения[3]. Премьера состоялась 28 июня 2016 года.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .