Lagonda 3-Litre | |
---|---|
![]() | |
Общие данные | |
Годы производства | 1953—1958 |
Класс | люкс |
Дизайн | |
Тип кузова |
2‑дв. седан (4‑мест.) 4‑дв. седан (4‑мест.) 2‑дв. кабриолет (4‑мест.) |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Двигатель | |
Lagonda l6 (3.0 л, 140 л. с.) | |
Характеристики | |
Массово-габаритные | |
Длина | 4966 мм |
Ширина | 1778 мм |
Высота | 1575 мм |
Колёсная база | 2883 мм |
Динамические | |
Максимальная скорость | 167 км/ч |
На рынке | |
![]() |
Lagonda 3-Litre — автомобиль класса люкс марки Lagonda, второй автомобиль эры Дэвида Брауна, пришедший на замену 2.6-Litre.
Автомобиль начал выпускаться в 1953 году с двух-дверным кузовом седан. модель Mark II с четырёх-дверным кузовом появилась в следующем году и заменила старую модель. Четырёх-дверный седан 1954 года имел вмонтированную в пол коробку передач.[1] Также был доступен 3-Litre кабриолет (т. н. Drophead Coupé) работы Tickford.[2]
Быструю езду этого массивного автомобиля обеспечивал двигатель в 3 л (2,922 мм3) выдавал 140 л. с.[3] и развивал 167 км/ч (по данным журнала The Motor, 19 декабря, 1956). Позднее этот же двигатель был поставлен на Aston Martin DB2/4.[1] Автомобиль имел жесткую Х-образную раму, независимую подвеску.
Автомобиль не очень удачно продавался, так как был дороже своих конкурентов. Производство завершилось в 1958 году, было сделано 420 экземпляров.[3] Среди владельцев 3-Litre были актриса Кэй Кендалл и принц Филипп.[2]
Aston Martin и Lagonda. Линейка дорожных автомобилей, 1948 — настоящее время | [править] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Владелец | David Brown Limited | Уильям Вилсон | Питр Спрэйг и Джордж Майнден | Pace Petroleum и Виктор Гонтлетт | Виктор Гонтлетт и Питр Ливанос | Виктор Гонтлетт, Питр Ливанос и Ford | Ford | Investment Dar, Adeem Investment, Ульрих Бец, Дэвид Ричардс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской автомобиль | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткары | Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Turismo | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | AMV8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4GT | DBS V8 | V8 Coupe | V12 Vanquish | DBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкары | V8 Vantage | Vantage | Vanquish S | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/5-дверные Gran Turismo | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .