В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Возможно, эта статья содержит оригинальное исследование. |
Aston Martin One-77 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2009—2011 | ||||||||||||||||||||||||
Сборка | Гейдон, Уорикшир, Великобритания | ||||||||||||||||||||||||
Класс | Суперкар | ||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||
Компоновка | передняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||
автоматическая, 6 ступеней | |||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||
Длина | 4600 мм | ||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1999 мм | ||||||||||||||||||||||||
Высота | 1222 мм | ||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 108 мм | ||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2791 мм | ||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1628 мм | ||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1707 мм | ||||||||||||||||||||||||
Масса | 1630 кг | ||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||
Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 210 кг | ||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 98 л | ||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Marek Rauchman | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aston Martin One-77 — элитный суперкар английской компании Aston Martin. Всего выпущено 77 экземпляров. Все One-77 были распроданы ещё за год до премьеры. 12-цилиндровый V-образный атмосферный двигатель объёмом 7,3 литра, мощностью 760 л. с. и 750 Н·м крутящего момента.
![]() |
Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Aston Martin и Lagonda. Линейка дорожных автомобилей, 1948 — настоящее время | [править] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Владелец | David Brown Limited | Уильям Вилсон | Питр Спрэйг и Джордж Майнден | Pace Petroleum и Виктор Гонтлетт | Виктор Гонтлетт и Питр Ливанос | Виктор Гонтлетт, Питр Ливанос и Ford | Ford | Investment Dar, Adeem Investment, Ульрих Бец, Дэвид Ричардс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской автомобиль | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткары | Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Turismo | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | AMV8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4GT | DBS V8 | V8 Coupe | V12 Vanquish | DBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкары | V8 Vantage | Vantage | Vanquish S | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/5-дверные Gran Turismo | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .