Aston Martin DB AR1 | |
---|---|
![]() | |
Общие данные | |
Годы производства | 2003—2004 |
Класс | Gran Turismo |
Дизайн | |
Тип кузова | 2‑дв. родстер (2‑мест.) |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Двигатель | |
V12 (6 л) | |
Трансмиссия | |
механическая 6-ступенчатая, 5-ступенчатая | |
Характеристики | |
Динамические | |
Разгон до 100 км/ч | 4,9 с |
Максимальная скорость | 299 км/ч |
На рынке | |
Другое | |
Дизайнер | Zagato |
![]() |
Aston Martin DB AR1 — родстер класса Gran Turismo совместного производства компаний Aston Martin и Zagato. AR1 расшифровывается как American Roadster 1[1] (американский родстер 1). Из-за проблем с омологацией DB7 Zagato не был представлен на рынке США[1]. Чтобы удовлетворить спрос созданный купе, был спроектирован родстер, рассчитанный исключительно для рынка США[1]. Впервые концепт автомобиля был продемонстрирован 2 января 2003 года на автошоу в Лос-Анджелесе[2]. Всего сделано 99 автомобилей для продажи, плюс один для заводской коллекции Астона.
Родстер с шестиступенчатой коробкой передач оснащён двигателем V12 от модели DB7 Vantage[1] объёмом в 6 литров и мощностью в 435 л. с. Большая часть AR1 сделаны с 5-ступенчатой трансмиссией Touchtronic и двигателем в 420 л. с.[3].
Кузов автомобиля, сделанный Zagato на основе кабриолета DB7 Vantage Volante, абсолютно лишён верха[1]. Максимальная скорость AR1 — 299 км/ч, разгон до 100 км/ч занимает 4,9 секунды.
Aston Martin и Lagonda. Линейка дорожных автомобилей, 1948 — настоящее время | [править] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Владелец | David Brown Limited | Уильям Вилсон | Питр Спрэйг и Джордж Майнден | Pace Petroleum и Виктор Гонтлетт | Виктор Гонтлетт и Питр Ливанос | Виктор Гонтлетт, Питр Ливанос и Ford | Ford | Investment Dar, Adeem Investment, Ульрих Бец, Дэвид Ричардс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской автомобиль | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткары | Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Turismo | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | AMV8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4GT | DBS V8 | V8 Coupe | V12 Vanquish | DBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкары | V8 Vantage | Vantage | Vanquish S | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/5-дверные Gran Turismo | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .