| Aston Martin DB7 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства |
2002—2003 100 шт произведено |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Gran Turismo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (4‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Aston Martin DB7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6-скор. МКПП 5-скор. АКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4481 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2531 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1861 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2531 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1740 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Aston Martin DB7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Ferrari 360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 89 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Zagato и Генрик Фискер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aston Martin DB7 Zagato — 2-дверный гран туризмо ограниченной серии, производившийся британским автопроизводителем Aston Martin и итальянским кузовным ателье Zagato с 2002 по 2003 года, отношения которых начались ещё в 1961 году, когда они работали над моделью DB4 GT Zagato. Впервые был представлен в октябре 2002 года на Парижском автосалоне, там же начались заказы на модель, причём доступна она была только на рынках Великобритании, Европы и Юго-Восточной Азии. Всего было выпущено 99 автомобилей + 1 был оставлен для музея Aston Martin.
DB7 Zagato имеет уникальный кузов, бо́льшую по сравнению с обычной моделью решётку радиатора, а также крышу и заднее стекло в стиле «двойной пузырь» — посередине имеется углубление, характерное для всех кузовов от Zagato. На задней части выделяются линия задних колёсных арок, круглые задние фонари и ниспадающий багажник, крышка которого откидывается, как на пикапах. Также DB7 Zagato имеет 5-спицевые легкосплавные колёсные диски, кожаный салон «Analine», замшевый пол, стереосистему «Kenwood» с CD-чейнджером, кондиционер, противобуксовочную систему, подушки безопасности и прочие стандартные функции.
Как и DB7, на котором и основан DB7 Zagato, автомобиль имеет усовершенствованный 6-литровый мотор от DB7 GT, который производит 440 лошадиных сил в паре с 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач. В качестве опции был доступен и 5-ступенчатый «автомат»[2].
В отличие от своего преемника, Aston Martin DB AR1, DB7 Zagato изготавливался на укороченном кузове. Цена автомобиля составляла 255 000 евро.
| Aston Martin и Lagonda. Линейка дорожных автомобилей, 1948 — настоящее время | [править] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Владелец | David Brown Limited | Уильям Вилсон | Питр Спрэйг и Джордж Майнден | Pace Petroleum и Виктор Гонтлетт | Виктор Гонтлетт и Питр Ливанос | Виктор Гонтлетт, Питр Ливанос и Ford | Ford | Investment Dar, Adeem Investment, Ульрих Бец, Дэвид Ричардс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Городской автомобиль | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорткары | Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gran Turismo | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | AMV8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DB4GT | DBS V8 | V8 Coupe | V12 Vanquish | DBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суперкары | V8 Vantage | Vantage | Vanquish S | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/5-дверные Gran Turismo | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .