Aston Martin Lagonda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1974—1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Представительский GT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Уильям Таунс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Поколения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Aston Martin Lagonda — легковой автомобиль класса «люкс», выпускавшийся Aston Martin в Ньюпорт Пагнелл (Newport Pagnell), Великобритания с 1974 по 1990 год. За всё время производства выпущено 645 экземпляров. Название дано в честь марки Lagonda, приобретённой Aston Martin в 1947 году.
В середине 1970-х годов Aston Martin столкнулся с финансовыми трудностями. Преодолеть их могло только введение новой модели. Традиционными для Aston Martin являлись спортивные автомобили «2+2». Выпущенная в 1974 году Lagonda имела кузов 4-дверный седан и сразу обратила на себя взоры потенциальных обеспеченных покупателей[1].
Автомобиль был разработан Уильямом Таунсом (William Towns) и имел классический угловатый стиль, характерный для многих автомобилей 1970-х годов. Машина имела роскошный кожаный салон и полный комплект контрольно-измерительных приборов. Трансмиссия — автоматическая 3-ступенчатая «TorqueFlite» производства Chrysler, двигатель — V8 с четырёхкамерным карбюратором. Series 3 оснащалась впрыском топлива.
Lagonda собирались вручную и были одними из самых дорогих седанов своего времени, наряду с Rolls-Royce Silver Spirit/Silver Spur и Bentley Mulsanne.
Lagonda являлась первым автомобилем в мире, имевшим встроенный компьютер и цифровую приборную панель, подверженную, однако, частым поломкам. Стоимость разработки электроники в четыре раза превысила затраты на разработку собственно автомобиля[2]. Series 3 использовала электронно-лучевые трубки, бывшие ещё менее надёжными.
По мнению «Bloomberg Businessweek», Lagonda вошла в список пятидесяти самых некрасивых автомобилей за последние пятьдесят лет[3].
Lagonda подразделяется на четыре серии — оригинальная Series 1 и последовавшие Series 2, Series 3 и Series 4.
Series 1 (1974—1975), имевшая длинную колёсную базу и 4-дверный кузов Aston Martin V8, впервые представлена в 1974 году на Лондонском автосалоне. Она базировалась на узлах модели DBS и носила имя Lagonda после Rapide 1961 года[4]. Двигатель — V8 объёмом 5,3 л, трансмиссия — 5-ступенчатая автоматическая или механическая[5]. Выпущено всего семь экземпляров[6].
Новая Lagonda V8 (1976—1985) с «клиновидным» кузовом представлена на Лондонском автосалоне 1976 года. В 1977 году её цена составляла £32,620[7], однако поставки начались лишь в 1979 году. Series 2 оснащались цифровой приборной панелью до 1980 года. В 1980 году стоимость составляла уже £49,933, что было намного больше, чем у Ferrari 400 или Maserati Kyalami, но несколько меньше, чем у Rolls-Royce Corniche[8]. В США поставки начались в 1982 году[9].
Series 3 (1986—1987) выпускалась только в течение одного года и имела двигатель с впрыском топлива, а также приборной панелью с электронно-лучевыми трубками, аналогичной использовавшейся на некоторых моделях Vauxhall и Opel. Внешне она ничем не отличалась от Series 2.
Series 4 (1987—1990) представлена на Женевском автосалоне в марте 1987 года. Она получила внешний рестайлинг от Уильяма Таунса, новую решётку радиатора и 16-дюймовые колёса. Всего выпущено 105 экземпляров Series 4. Последний автомобиль собран в январе 1990 года[10].
По состоянию на 2011 год, 81 машина зарегистрирована в Великобритании (в 1994 году — 94)[11].
Нестандартные варианты Lagonda включали:
|month=
(справка)Aston Martin и Lagonda. Линейка дорожных автомобилей, 1948 — настоящее время | [править] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1970-е | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Владелец | David Brown Limited | Уильям Вилсон | Питр Спрэйг и Джордж Майнден | Pace Petroleum и Виктор Гонтлетт | Виктор Гонтлетт и Питр Ливанос | Виктор Гонтлетт, Питр Ливанос и Ford | Ford | Investment Dar, Adeem Investment, Ульрих Бец, Дэвид Ричардс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Городской автомобиль | Cygnet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спорткары | Volante | Vantage | Vantage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Turismo | DB1 | DB2/4 | DB4 | DB6 | AMV8 | DB7 | DB9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 | DBMKIII | DB5 | DBS | Virage | DB7 Vantage | Virage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB4GT | DBS V8 | V8 Coupe | V12 Vanquish | DBS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Суперкары | V8 Vantage | Vantage | Vanquish S | Vanquish | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
One-77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagato | DB4GT Zagato | V8 Zagato | DB7 Zagato | DBAR1 | V12 Zagato | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/5-дверные Gran Turismo | 2.6-Litre | 3-Litre | Rapide | Lagonda | Rapide |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .