| Racing Engineering | |
|---|---|
| Дебют | 1999 |
| Страна |
|
| Боссы команды | Альфонсо де Орлеан-Бурбон |
| Текущая серия | GP2 |
| Бывшая серия |
Мировая серия Ниссан Испанская Ф3 |
| Победы в личном зачёте |
2001 Испанская Ф3 (Виларино) 2003 Испанская Ф3 (Маурисио) 2004 Испанская Ф3 (Гарсия) 2008 GP2 (Пантано) |
| Победы в командном зачёте |
2001 Испанская Ф3 2002 Испанская Ф3 2003 Испанская Ф3 2003 Испанская Ф3 2005 Испанская Ф3 2006 Испанская Ф3 2002 Мировая серия Ниссан |
| Сайт | racing-engineering.com |
Fat Burner Racing Engineering[1] — гоночная команда из Испании. Она была открыта в 1999 году Альфонсо де Орлеан-Бурбон. База команды находится в Сан-Лукаре де Баррамеда рядом с Хересом, где подготавливают все болиды. Группа материально-технического обеспечения и средств массовой информации находятся в Швейцарии.
В сезоне 2008 года, Racing Engineering заострила своё внимание на серии GP2. Пилотами были Хавьер Вилья, выступавший три года подряд за эту команду, и Джорджо Пантано, другой ветеран.[2] Пантано впоследствии победил в личном зачёте.
| Результаты в GP2[3] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | Л/Круги | Очки | ЛЗ | КЗ |
| 2005 | Dallara-Mecachrome | 23 | 2 | 1 | 0 | 48 | 7 | 5 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 14 | ||||
| 2006 | Dallara-Mecachrome | 21 | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | 7 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||||
| 2007 | Dallara-Mecachrome | 21 | 3 | 0 | 0 | 42 | 5 | 6 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | ||||
| 2008 | Dallara-Mecachrome | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 4 | |
| 20 | 4 | 4 | 4 | 76 | 1 | ||||

| Результаты в Мировой серии Ниссан[4] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | Л/Круги | Очки | ЛЗ | КЗ |
| 2002 | Dallara SN01-Nissan | 18 | 4 | 3 | 2 | 222 | 2 | 1 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 173 | 4 | ||||
| 2003 | Dallara SN01-Nissan | 18 | 1 | 2 | 4 | 110 | 7 | 2 | |
| 18 | 2 | 2 | 1 | 128 | 3 | ||||
| Тип | 1990 | 2000 | |||||||||||||
| 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | |||||
| Формулы | Испанская Формула-3 | ||||||||||||||
| Мировая серия Ниссан | |||||||||||||||
| GP2 | |||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .