| Campos | |
|---|---|
| | |
| Дебют | 1997 |
| Страна |
|
| Боссы команды |
|
| Текущая серия | Auto GP, European F3 Open Championship, Серия SuperStars |
| Бывшая серия | GP2 Asia, GP2, Мировая серия Ниссан |
| Победы в личном зачёте |
1998 Open Fortuna by Nissan (Жене)
1999 Euro Open MoviStar by Nissan (Алонсо) |
| Победы в командном зачёте |
1998 Open Fortuna by Nissan |
| Сайт | camposracing.com |
Campos Racing — испанская автогоночная команда, принадлежащая бизнесмену Адриану Кампосу.
См. также Addax Team
Основная статья HRT (команда Формулы-1)
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | БК | Очки | ЛЗ | КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | Coloni-Nissan | 14 | 6 | 3 | Н/Д | 178 | 1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | Н/Д | 99 | 5 | ||||
| 1999 | Coloni-Nissan | 16 | 6 | 9 | 4 | 164 | 1 | 1 | |
| 16 | 1 | Н/Д | 2 | 109 | 6 | ||||
| 2000 | Coloni-Nissan | 16 | 5 | Н/Д | 6 | 199 | 1 | 1 | |
| 16 | 2 | Н/Д | 2 | 124 | 5 | ||||
| 2001 | Coloni-Nissan | 16 | 0 | Н/Д | 2 | 132 | 4 | 3 | |
| 16 | 1 | Н/Д | 0 | 67 | 6 | ||||
| 2002[1] | Dallara-Nissan | 16 | 0 | 0 | 0 | 82 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 41 | 10 | ||||
| 2003[2] | Dallara-Nissan | 10 | 1 | 0 | 0 | 54 | 12 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | БК | Очки | ЛЗ | КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Dallara-Mecachrome | 23 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 18 | 12 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||||
| 2006 | Dallara-Mecachrome | 21 | 0 | 0 | 1 | 7 | 18 | 12 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | ||||
| 2007 | Dallara-Mecachrome | 21 | 1 | 0 | 0 | 21 | 13 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 1 | 59 | 3 | ||||
| 2008 | Dallara-Mecachrome | 20 | 1 | 0 | 1 | 39 | 7 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | ||||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 63 | 3 | ||||
Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | БК | Очки | ЛЗ | КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Dallara-Mecachrome | 10 | 1 | 1 | 0 | 33 | 3 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0(2)1 | 201 | ||||
| 2008/2009 | Dallara-Mecachrome | 11 | 1 | 0 | 0 | 28 | 5 | 3 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 26 | 7 | ||||
Изменения:
Примечание: Результаты и заявочные листы взяты из этого источника
| Год | Болид | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | БК | Очки | ЛЗ | КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lola-Zytek | 6 | 1 | 1 | 1 | 64 | 10 | 2 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | ||||
| 12 | 1 | 1 | 0 | 114 | 4 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | ||||
| Год | Машина | Пилоты | Гонки | Победы | Поулы | БК | Очки | ЛЗ | КЗ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | BMW M3 (E92) | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 11 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||||
| Campos (автогоночная команда) на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .