Prema Powerteam (также Prema Racing) — итальянская автогоночная команда, созданная в 1983 году. Команда в основном работает в Чемпионат Европы Формулы-3 и многочисленных юниорских соревнованиях. Также эта команда была частью программы Toyota. В настоящее время имеет тесные связи с Академиями Mercedes и Ferrari. Самый большой последний успех это победа Пьера Гасли во втором по значимости турнире GP2 Series.
| Чемпионат Европы Формулы-3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2012 | Dallara F312-Mercedes HWA | 5 | 5 | 5 | 252 | 1 | N/A | |
| 0 | 4 | 2 | 109 | 8 | ||||
| 0 | 0 | 2 | 101 | 9 | ||||
| 7 | 4 | 6 | 228.5 | 2 | ||||
| 2013 | Dallara F312-Mercedes HWA | 13 | 12 | 8 | 489.5 | 1 | 1 | |
| 3 | 5 | 4 | 339.5 | 3 | ||||
| 1 | 0 | 2 | 227 | 4 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 50 | 13 | ||||
| 2014 | Dallara F314-Mercedes HWA | 9 | 15 | 7 | 478 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 128 | 10 | ||||
| Dallara F312-Mercedes HWA | 2 | 0 | 2 | 255 | 5 | |||
| 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | ||||
| 2015 | Dallara F315-Mercedes HWA | 13 | 16 | 13 | 518 | 1 | 1 | |
| 6 | 5 | 5 | 377 | 3 | ||||
| Dallara F312-Mercedes HWA | 0 | 0 | 0 | 53 | 15 | |||
| 0 | 0 | 0 | 43 | 16 | ||||
| 1 | 0 | 0 | 231 | 5 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 152 | 8 | ||||
| 2016 | Dallara F316-Mercedes HWA | 11 | 12 | 11 | 432 | 1 | 1 | |
| Dallara F315-Mercedes HWA | 4 | 7 | 4 | 296 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 138 | 8 | ||||
| Dallara F314-Mercedes HWA | 1 | 1 | 1 | 227 | 4 | |||
| 2017 | Dallara F312-Mercedes HWA | |||||||
| вакантно | ||||||||
| Еврокубок Формулы-Рено 2000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2001 | Tatuus Renault 2000 | 6 | 2 | 1 | 2 | 102 | 4 | 1 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 122 | 3 | ||||
| 2002 | Tatuus Renault 2000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 24 | 13 | 9 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2003 | Tatuus Renault 2000 | 8 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10 | 5 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 44 | 9 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | ||||
| Еврокубок Формулы-Рено 2.0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2005 | Tatuus Renault 2000 | 16 | 6 | 4 | 5 | 157 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 26 | 13 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2006 | Tatuus Renault 2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 22 | 10 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 23 | ||||
| 2007 | Tatuus Renault 2000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 5 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | ||||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||||
| 2008 | Tatuus Renault 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | 9 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | ||||
| 2013 | Barazi-Epsilon FR2.0-10 | 14 | 1 | 1 | 1 | 69 | 9 | 7 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 29 | 15 | ||||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | NC | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 2014 | Tatuus FR2.0-13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 88 | 5 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 38 | 14 | ||||
| 14 | 2 | 2 | 3 | 124 | 2 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| Формула-Рено 3.5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2006 | Dallara T02-Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 8 | |
| 17 | 1 | 2 | 1 | 58 | 7 | ||||
| 2007 | Dallara T02-Renault | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 5 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | 102 | 2 | ||||
| 2008 | Dallara T08-Renault | 17 | 2 | 1 | 0 | 79 | 4th | 4 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 58 | 10 | ||||
| 2009 | Dallara T08-Renault | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | ||||
| Альпийская Формула-Рено 2.0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2012 | Barazi-Epsilon FR2.0-10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 19 | 7 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | ||||
| 2013 | Barazi-Epsilon FR2.0-10 | 14 | 5 | 2 | 6 | 210 | 2 | 2 | |
| 14 | 3 | 6 | 2 | 145 | 3 | ||||
| 2014 | Tatuus FR2.0-13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17 | ||||
| 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | NC | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | ||||
| Итальянская Формула-4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
| 2014 | Tatuus F4-T014 | 18 | 7 | 5 | 11 | 331 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8 | ||||
| 21 | 6 | 8 | 0 | 406 | 11 | ||||
| 2015 | Tatuus F4-T014 | 21 | 9 | 7 | 6 | 331 | 1 | 1 | |
| 21 | 3 | 2 | 0 | 223 | 2 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 1 | 45 | 13 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26 | ||||
| 2016 | Tatuus F4-T014 | 19 | 5 | 4 | 5 | 216 | 2 | 1 | |
| 19 | 1 | 2 | 3 | 140 | 5 | ||||
| 19 | 3 | 2 | 1 | 105.5 | 6 | ||||
| 2017 | Tatuus F4-T014 | ||||||||
1 Трофей Итальянской Формулы-4
| Год | Машина | Пилот | Гонок | Побед | Поулов | Л.круг | Очков | П.Г. | К.З. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Taatus-Abarth | 9 | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 | N/A | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | ||||
| 12 | 1 | 0 | 2 | 120 | 9 | ||||
| 2016 | Taatus-Abarth | 24 | 5 | 4 | 2 | 322 | 2 | 1 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 138 | 6 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 2 | 91 | 10 | ||||
| 2017 | Taatus-Abarth | ||||||||
| Год | Машина | Пилот | Гонки | Победы | Поулы | Л/Круги | Очки | П.Г. | К.З. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Dallara-Mecachrome | 22 | 4 | 5 | 3 | 219 | 1 | 1 | |
| 22 | 5 | 2 | 4 | 211 | 2 |
| Год | Машина | Пилот | Гонки | Победы | Поулы | Л/Круги | Очки | П.Г. | К.З. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Dallara-Mecachrome | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 1* | 2* | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11* |
-* Сезон продолжается.
| Prema Powerteam на Викискладе |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .