Данные в этой статье приведены по состоянию на 2012 год. |
LADA Largus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2012 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Компактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова |
5‑дв. универсал (5‑мест.) 5‑дв. фургон (2‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | B0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-ступ МКПП JR5 или JH3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4470 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1750 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1670 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 18 см(Снар.)15 см(полная нагрузка) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2905 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1466 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1469 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1260-1330 кг (снаряженная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Dacia Logan MCV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 50 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← ВАЗ-2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
LADA Largus (лат. largus) — автомобиль малого класса, представляющий собой адаптированный под российский рынок автомобиль Dacia Logan MCV первого поколения 2006 года, выпускавшийся в Румынии[1]. Совместный проект Renault и «АвтоВАЗ» на платформе В0 переименована в global access platform.
Первый автомобиль LADA Largus сошёл с конвейера «АвтоВАЗ» 17 июня 2011 года. Причём первые собранные автомобили предназначались для заводских испытаний. Серийное производство Largus началось 4 апреля 2012 года на новой линии B0, первом совместном проекте «АвтоВАЗа» и альянса Renault-Nissan. Линия рассчитана на выпуск 70 тыс. LADA Largus, 70 тыс. Nissan Almera и 140 тыс. машин марки Renault, инвестиции в её создание составили около 400 млн евро[2].
Локализация производства[3], на момент запуска составлявшая более 50 %, по состоянию на июнь 2012 года составляет 62 %[4] и, как предполагается, в будущем будет доведена до 72 %.
Пассажирский универсал предлагается в 5- и 7-местном исполнении.
Грузовой фургон, в отличие от Largus R90, модель F90 имеет глухие задние и боковые панели.
Как и обычный Largus, предлагается в 5 и 7-местном вариантах.[5] В 2016 году, в честь своего 50-летия АвтоВАЗ представил Largus Cross Black Edition. От стандартной версии отличается новыми черными дисками, крышей и боковыми зеркалами.[6]
Версия автомобиля с ГБО, запущена в производство в январе 2019 года.[7]
Модификация | Код комплектации | Топливо | Привод | Мощность | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
Стандарт фургон | FS035-50 | Бензин | передний | 87 л. с. | 15,4 с | 8,2 л/100 км |
Стандарт 5 мест | KS035-50 | Бензин | передний | 87 л. с. | 14,4 с | 8,2 л/100 км |
Норма фургон | FS035-51 | Бензин | передний | 87 л. с. | 15,4 с | 8,2 л/100 км |
Норма 5 мест | KS035-51 | Бензин | передний | 87 л. с. | 14,4 с | 8,2 л/100 км |
Норма 7 мест | RS035-51 | Бензин | передний | 87 л. с. | 15,4 с | 8,2 л/100 км |
Норма 9 мест | RS035-50 | Бензин | передний | 89 л.с. | 16,1 с | 8,2 л/100 км |
Модификация | Код комплектации | Топливо | Привод | Мощность | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива |
---|---|---|---|---|---|---|
Норма фургон | FS045-51 | Бензин | передний | 106 л. с. | 14,0 с | 7,9 л/100 км |
Норма 5 мест | KS045-51 | Бензин | передний | 106 л. с. | 13,5 с | 7,9 л/100 км |
Норма 7 мест | RS045-51 | Бензин | передний | 106 л. с. | 14,5 с | 7,9 л/100 км |
Люкс 5 мест | KS045-52 | Бензин | передний | 106 л с. | 13,5 с | 7,9 л/100 км |
Люкс 7 мест | RS045-52 | Бензин | передний | 106 л. с. | 14,5 с | 7,9 л/100 км |
С 2018 года АвтоВАЗ станет серийно устанавливать на Largus газовое оборудование под метан[8].
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .