Эта страница требует существенной переработки. |
Koenigsegg CC | |
---|---|
![]() | |
Общие данные | |
Годы производства | 1998—2001 |
Сборка | Швеция |
Класс | суперкар |
Дизайн | |
Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.) |
Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная |
Двигатель | |
4,7 л V8 655 л. с. (481 кВт) | |
Трансмиссия | |
6-ступ. МКПП | |
Характеристики | |
Массово-габаритные | |
Длина | 4190 мм |
Ширина | 1990 мм |
Высота | 1070 мм |
Клиренс | 100 мм |
Колёсная база | 2660 мм |
Масса | 1180 кг |
Динамические | |
Разгон до 100 км/ч | 3,5 с |
Максимальная скорость | 370 км/ч |
На рынке | |
Похожие модели | McLaren F1 |
Сегмент | S-сегмент |
Другое | |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Объём бака | 80 л. |
Дизайнер | Sven-Harry Åkesson |
![]() |
Koenigsegg CC — первый автомобиль компании Koenigsegg, основанной шведским баронетом с целью превзойти показатели самого быстрого на тот момент серийного суперкара — McLaren F1.
Модельный ряд автомобилей Koenigsegg с 1998 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | CC8S | CCR | CCX | Agera | Regera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCXR + все спец.версии | Agera R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCGT |
![]() |
Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .