| Renault Latitude | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2010 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
Пусан, Республика Корея Москва, Россия |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Бизнес-класс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Nissan D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6-скор. АКПП 6-скор. Вариатор |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4897 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1832 мм (с зеркалами — 2072 мм) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1483 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 153 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2762 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1560 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1565 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса |
2,0: 1495 кг 2,5: 1600 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса |
2,0: 2050 кг 2,5: 2110 кг |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Renault Laguna III, Nissan Altima(L32), Nissan Teana(J32) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Chevrolet Impala, Hyundai Grandeur, Toyota Avalon, Citroën DS5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | E-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность |
511 л, 555 кг (2,0 л) 510 кг (2,5 л) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 70 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Talisman (Европа) → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renault Latitude (рус. Рено Латитьюд) — автомобиль бизнес-класса, анонсированный компанией Renault в июне 2010 года[1]. Впервые показан в августе 2010 года на Московском автосалоне[2].
Автомобиль продаётся на рынках стран Азии, Африки, в России, Турции, а также в государствах Персидского залива с августа 2010 года. Renault Latitude для российского рынка оснащался двумя двигателями - 2,0-литровым бензиновым агрегатом (только с вариатором) и 2,5-литровым аналогом (только с АКПП). Latitude сделан на платформе Nissan D и уже разработанном третьем поколении (L43) Renault Samsung SM5. Автомобили для российского рынка собирали крупноузловым способом на заводе «Автофрамос» в Москве с 2012 до 2014 года[3].
В Мексике продается с первой половины 2011 года как Renault Safrane. Европейская версия впервые показана на Парижском автосалоне в 2010, продажи начались в начале 2011 года.
Георгий Садков. Renault Latitude, Skoda Superb: широта и долгота // За рулем. — Москва, 2011. — Вып. 3.
Автомобили Renault с 1980 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
| Особо малый | Twingo | Twingo II | Twingo III | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый | 5 / 7 | Super 5 | Clio I | Clio II | Clio III | Clio IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Symbol I | Symbol II | Symbol III | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Logan I | Logan II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sandero | Sandero II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый III группы | 14 | 9 / 11 | 19 | Mégane I | Mégane II | Mégane III | Mégane IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний | 18 | 21 | Laguna I | Laguna II | Laguna III | Talisman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой | 20 / 30 | 25 | Safrane | Vel Satis | Latitude | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Kangoo | Kangoo II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-кроссовер | Captur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссовер | Kadjar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koleos I | Koleos II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaptur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субкомпактвэн | Modus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | Scénic I | Scénic II | Scénic III | Scénic IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэн | Espace I | Espace II | Espace III | Espace IV | Espace V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | Fuego | Avantime | Laguna Coupe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родстер | Spider | Wind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .