| Daewoo Labo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||
| Общие данные | |||||||||||
| Годы производства | 1991 — настоящее время | ||||||||||
| Класс | Микровэн | ||||||||||
| Дизайн | |||||||||||
| Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||
| Двигатель | |||||||||||
|
|||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||
| Механическая, 4 и 5 ст. | |||||||||||
| Характеристики | |||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||
| Длина | 3230 мм | ||||||||||
| Ширина | 1400 мм | ||||||||||
| Высота | 1920 мм | ||||||||||
| Клиренс | 160 мм | ||||||||||
| Колёсная база | 1840 мм | ||||||||||
| Колея задняя | 1210 мм | ||||||||||
| Колея передняя | 1220 мм | ||||||||||
| Масса | 750—810 кг | ||||||||||
| Динамические | |||||||||||
| Максимальная скорость | 114 км/ч | ||||||||||
| На рынке | |||||||||||
| Связанные | Suzuki Carry | ||||||||||
| Другое | |||||||||||
| Грузоподъёмность | 450—500 кг | ||||||||||
| Расход топлива | 5,5—8 л | ||||||||||
| Объём бака | 37 л | ||||||||||
Daewoo Labo — микровэн южнокорейской компании GM Daewoo. Выпускается с 1991 года и является почти полной копией Suzuki Carry. На данный момент производится второе поколение автомобиля. На некоторых рынках Daewoo Labo известен Chevrolet CMP.
Выпускается микроавтобус Daewoo Damas.
Damas и Labo оснащаются двигателем объёмом 0,8 л и механической КПП. В качестве опции заказного оборудования предлагается кондиционер.
С 1996 года Daewoo Labo выпускается на заводе УзДэу в Узбекистане.
С 27 июля 2015 года под брендом Chevrolet серийно выпускается на заводе «Хорезм Авто» в городе Питнак, Хорезмская область, Республика Узбекистан.[1]
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Автомобили Daewoo Motors с 1980 по 2011 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |
| Городской автомобиль | Tico | Matiz | Matiz Creative | |||||||||||||||||||||||||||||
| Субкомпактный | Maepsy-Na | LeMans | Cielo | Lanos | Kalos | Gentra & GentraX | ||||||||||||||||||||||||||
| Компактный | Nubira | Lacetti | Lacetti Premiere | |||||||||||||||||||||||||||||
| Средний | Espero | Leganza | Magnus | Tosca | ||||||||||||||||||||||||||||
| Бизнес | Royale | Prince & Brougham | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Imperial | Arcadia | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Представительский | Chairman | Statesman | Veritas | |||||||||||||||||||||||||||||
| Родстер | G2X | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Микровэн | Damas и Labo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | Tacuma | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный внедорожник | Korando | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссоверы | Winstorm / Winstorm MaXX | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерный внедорожник | Musso | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Фургон | Istana | |||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .