| Bugatti Chiron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2016 — настоящее время Лимитированный выпуск 500 автомобилей[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | гиперкар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. купе (2‑мест.)спорткупе | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | Veyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | среднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4544 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2038 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1212 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 100 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2710[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1630 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1725 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1888 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | 1995 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Bugatti Veyron, Bugatti Galibier 16c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Pagani Huayra, SSC Ultimate Aero, Koenigsegg Agera R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 100 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер |
Ахим Аншайдт, Александр Селипанов, Фрэнк Хейл, Этьен Саломе[4][5][6] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bugatti Chiron — гиперкар компании Bugatti (входит в концерн Volkswagen AG), официально представлен публике в 2016 году. Стоимость автомобиля в России составляет 220 млн рублей[7].
Модель получила название в честь автогонщика Луи-Александра Широна, который выступал за марку с 1928 по 1958 год. Название модели имеет несколько вариантов прочтения: «Чирон, Хирон» — греческое имя кентавра, учителя Ахилла и Геракла; «Кайрон» — название используется в СМИ[8].
В Евросоюзе цены на модель в 2016 году начинались от €2,5 миллиона евро. Базовая цена машины достигает £1,9 миллиона фунтов стерлингов, а средняя стоимость опций составляет £250 тысяч фунтов. Первые клиенты получат автомобиль осенью того же года[9].
Автомобили «Bugatti» с 1910-х годов по настоящее время | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1910-е | 1920-е | 1930-е | 1940-е | 1950-е | 1960-е | 1963—1986 | 1980-е | 1990-е | 2000-е | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| Название | Bugatti | Bugatti Automobili S.p.A | Bugatti Automobiles S.A.S. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Владелец | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Touring car |
Type 30 / Type 49 | Type 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимузин | Type 41 Royale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родстер | Type 13 / Brescia Tourer | Type 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | Type 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спорткар | Type 13 | Type 18 Garros | Type 252 | EB110 | Veyron | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гоночный автомобиль | Type 32 |
Type 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Концепт-кары: EB 118 (1998), EB 218 (1999), 18/3 Chiron (1999), EB 18/4 (1999), Galibier 16C (2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .