![]() | |
Предыдущий: 2011 | Следующий: 2013 |
Шёлковый путь 2012 (англ. Silk way 2012) — международный ралли-рейд по территории России, этап Серии Дакар 2012 года. Стартовал в Москве. Ралли должно было финишировать в Геленджике, но из за стихийных бедствий досрочно финишировало в Майкопе.[1]
"За 3 предыдущих года нам удалось, наверно сделать самое главное – создать коллектив организаторов-единомышленников, которые горят желанием работать на результат. Мы считаем, что каждый новый выпуск ралли «Шелковый путь» должен быть лучше предыдущего. Сегодня это стало девизом команды организаторов".
Гонка 2012 года стала четвёртой в истории данного ралли-рейда. В 2009 году ралли прошло по территории России (Татарстан и Оренбургская область), Казахстана и Туркмении, стартовав в Казани и финишировав в Ашхабаде. В 2010 году ралли прошло по территории России, стартовав в Санкт Петербурге и финишировав в Сочи. В 2011 году ралли стартовало в Москве и финишировало в Сочи.
4 апреля в Москве состоялась презентация ралли. С 10 марта по 1 мая проводилась регистрация по льготному тарифу. 15 июня завершилась регистрация на ралли. 6, 7 июля прошли технические и административные проверки, церемония представления экипажей на Красной площади. 7-13 июля прошли семь этапов, маршрут длиной в общей сложности 4000 километров[2]
В 2012 году гонка, также как и в 2011, была посвящена Зимним Олимпийским Играм в Сочи.
Руководитель проекта «Шелковый путь» - Семён Якубов. Заместитель руководителя проекта, представитель проекта в Европе - Фредерик Лекиен.
В ралли приняли участие следующие участники:[3]
Номер | Пилот | Штурман | Автомобиль | Тип |
---|---|---|---|---|
100 | ![]() | ![]() | Toyota | Hilux Overdrive |
101 | ![]() | ![]() | Sonangol | Schlesser Original |
102 | ![]() | ![]() | G-Force | Proto |
103 | ![]() | ![]() | Proto | Dessoude 11 |
105 | ![]() | ![]() | SAM-Mercedes | 30D CC |
106 | ![]() | ![]() | Toyota | LC 200 |
107 | ![]() | ![]() | H3 | Evo |
108 | ![]() | ![]() | SMG Buggy | V8 |
109 | ![]() | ![]() | Opel | Antara RR1 |
110 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
111 | ![]() | ![]() | NT | X6 |
112 | ![]() | ![]() | G-Force | Proto |
113 | ![]() | ![]() | Buggy | SMG Diesel |
114 | ![]() | ![]() | Buggy | Dessoude Oryx |
115 | ![]() | ![]() | ГАЗ | 69 |
116 | ![]() | ![]() | Toyota | HiluxOverdrive |
117 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Lancer MRP10 |
118 | ![]() | ![]() | OSC | Oscar EO |
119 | ![]() | ![]() | G-Force | Proto Pick-Up |
120 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
121 | ![]() | ![]() | OSC | Oscar |
122 | ![]() | ![]() | Proto | Dessoude Atacama |
123 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser |
125 | ![]() | ![]() | Honda | Proto |
126 | ![]() | ![]() | Ё-авто | Ё-кроссовер |
127 | ![]() | ![]() | G-Force | Proto |
128 | ![]() | ![]() | Land Rover | Defender |
131 | ![]() | ![]() | BMW | X5 |
133 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
134 | ![]() | ![]() | Ё-авто | Ё-кроссовер |
135 | ![]() | ![]() | Bowler | Sodicars |
136 | ![]() | ![]() | Isuzu | Vehicroos |
138 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
139 | ![]() | ![]() | Nissan | Nissan |
142 | ![]() | ![]() | Proto | Eurorear |
143 | ![]() | ![]() | BMW | X5CC |
144 | ![]() | ![]() | Opel | Antara RR4 |
146 | ![]() | ![]() | Bowler | Sodicars |
147 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser 80 |
148 | ![]() | ![]() | Honda | Acura Buggy |
149 | ![]() | ![]() | Opel | Antara RR3 |
151 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
152 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser KDJ120 |
153 | ![]() | ![]() | Toyota | Hilux |
155 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | PajeroEvolution |
156 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser Pardo 155 |
157 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
158 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser |
159 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero |
160 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | PajeroV60 |
161 | ![]() | ![]() | Rally Raid UK | Desert Warrior |
163 | ![]() | ![]() | Toyota | VDJ200 |
165 | ![]() | ![]() | Mercedes | GFG G500 Rallye |
166 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser |
167 | ![]() | ![]() | Isuzu | D Max |
168 | ![]() | ![]() | Rally Raid UK | Desert Warrior |
169 | ![]() | ![]() | ГАЗ | Соболь4х4 |
171 | ![]() | ![]() | Letech | Lennson CC |
172 | ![]() | ![]() | Land Rover | Bowler Wildcat 200 |
173 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser 200 |
176 | ![]() | ![]() | Rally Raid UK | Desert Warrior |
177 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | PajeroIII |
178 | ![]() | ![]() | Nissan | Navara |
179 | ![]() | ![]() | УАЗ | 315195 |
180 | ![]() | ![]() | УАЗ | 315195 |
181 | ![]() | ![]() | Nissan | Nissan |
182 | ![]() | ![]() | Nissan | Frontier |
184 | ![]() | ![]() | Nissan | Frontier |
185 | ![]() | ![]() | Lennson | CC LE 463 |
186 | ![]() | ![]() | OSC | OSCar |
187 | ![]() | ![]() | Bowler | |
188 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | Pajero III |
189 | ![]() | ![]() | УАЗ | Kargo |
190 | ![]() | ![]() | Nissan | Patrol |
191 | ![]() | ![]() | УАЗ | 315195 |
192 | ![]() | ![]() | Nissan | Patrol |
193 | ![]() | ![]() | Toyota | Patrol |
194 | ![]() | ![]() | Nissan | Patrol |
195 | ![]() | ![]() | Mitsubishi | L-200 |
196 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser 80 |
197 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser Prado |
198 | ![]() | ![]() | Isuzu | D-Max Double Cab |
199 | ![]() | ![]() | Nissan | Patrol |
201 | ![]() | ![]() | УАЗ | |
202 | ![]() | ![]() | Toyota | |
204 | ![]() | ![]() | Toyota | Land Cruiser80 |
Номер | Пилот | Штурман | Механик | Автомобиль | Тип |
---|---|---|---|---|---|
300 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | TGS |
301 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
302 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | X21 |
303 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
304 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | TGS |
305 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | TGA |
308 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
309 | ![]() | ![]() | ![]() | Scania | Qualisport V8 |
310 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
311 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
312 | ![]() | ![]() | ![]() | МАЗ | 5309 RR |
313 | ![]() | ![]() | ![]() | Tatra | 815-2NT 19235 |
314 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
315 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
316 | ![]() | ![]() | ![]() | МАЗ | 5309 RR |
317 | ![]() | ![]() | ![]() | MAN | Man 18.285 LAK M2000 |
318 | ![]() | ![]() | ![]() | MAN | TGS 18.480 |
319 | ![]() | ![]() | ![]() | Ginaf | X2222 |
321 | ![]() | ![]() | ![]() | Renault | Kerax |
322 | ![]() | ![]() | ![]() | КАМАЗ | 4326 |
323 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | L90 |
325 | ![]() | ![]() | ![]() | Unimog | U400 |
326 | ![]() | ![]() | ![]() | Man | |
327 | ![]() | ![]() | - | Mercedes-Benz | Unimog |
Маршрут ралли проходил через такие города как: Москва, Сочи, Геленджик. Протяженность ралли-марафона составила около 4 тысяч километров.
Этап | Дата | Старт | Финиш | Зачёт | Лиазон | Спецучасток | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 июля | ![]() |
![]() |
Все | 184,85 | - | 184,85 |
2 | 8 июля | ![]() |
![]() |
Все | 497,20 | 258,31 | 755,51 |
3 | 9 июля | ![]() |
![]() |
Все | 123,12 | 309,01 | 434,06 |
4 | 10 июля | ![]() |
![]() |
Все | 83,07 | 487,65 | 541,72 |
5 | 11 июля | ![]() |
![]() |
Все | 158,35 | 506,26 | 666,12 |
5 | 12 июля | ![]() |
![]() |
Все | 452,85 | 18,74 | 471,59 |
61 | 13 июля | ![]() |
![]() |
Все | 146,33 | 60,14 | 207,0 |
Этап | Внедорожники | Грузовики | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пилот | Марка | Время | Пилот | Марка | Время | |
1 | ![]() | G-Force | 2ч 55' 52" | ![]() | КАМАЗ | 3ч 00' 55" |
2 | ![]() | Toyota | 3ч 57' 50" | ![]() | КАМАЗ | 4ч 03' 03" |
3 | ![]() | Proto | 3ч 01' 37" | ![]() | КАМАЗ | 3ч 01' 44" |
4 | ![]() | Proto | 4ч 54' 31" | ![]() | КАМАЗ | 5ч 04' 35" |
5 | ![]() | G-Force | 4ч 39' 32" | ![]() | КАМАЗ | 4ч 11' 56" |
6 | отменен | |||||
Победителем среди внедорожников стал Борис Гадасин, среди грузовиков - Айрат Мардеев.
В зачете внедорожников борьба за призовые места шла до последнего этапа. Из за технических проблем лидеры гонки часто менялись местами. Но основными претендентами на победу оставались Борис Гадасин, Луисио Альварез, Жан-Луи Шлессер и Кристиан Лавьей. По ходу гонки многим участникам пришлось сняться с дистанции. Среди таких оказался и Жан-Луи Шлессер, получивший травму руки.[6] На финише ралли в Майкопе первое место в абсолютном зачете среди внедорожников занял экипаж российской команды G-Force, экипаж Бориса Гадасина.
В зачете грузовиков с самого начала гонки обозначился лидер - экипаж Эдуарда Николаева, однако на последнем этапе из за поломки турбины, а затем застряв в болоте, экипаж под номером 303 скатился в общем зачете на 6 место. Победу же одержал экипаж Айрата Мардеева, опередив голландца Питера Верслёйса.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .