| Peugeot 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2010 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Малый средний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5-ст МКПП 4-ст АКПП 6-ст АКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4703 мм[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1815 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1505 мм[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 175 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2710 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Citroën C4L II (седан), Peugeot 308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | Chevrolet Cruze, Hyundai Elantra, Opel Astra, Renault Fluence, Toyota Corolla, Volkswagen Jetta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | C-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peugeot 408 — большой семейный седан компании Peugeot.
Был представлен 25 января 2010 года на автосалоне в Пекине, продажи в Китае начались 8 апреля 2010 года. В ноябре 2010 года производство 408 началось в Буэнос-Айресе; в России продажи начались в сентябре 2012 года.
Несмотря на своё название, это не преемник Peugeot 407 (преемником является Peugeot 508), а седан на удлиненной базе Peugeot 308. Модель 408 не планировалось продавать на европейском рынке, однако с 2012 он начал продаваться на российском рынке, причём российской же сборки с глубокой адаптацией для тяжелых условий эксплуатации.[1][2] Россиянам доступны четыре мотора: известный ещё по 307-му хэтчбеку бензиновый 1.6 л, 110 л. с.; два бензиновых 1,6-литровых двигателя совместной разработки PSA и BMW: в атмосферном варианте мощностью 120 л. с. и турбированый 150 л. с., а также турбодизель 1.6 HDi мощностью 114 л. с.[3]
Клиренс (дорожный просвет) Пежо 408 российской сборки составляет 175 мм.
Peugeot также начал свою деятельность в Индии в союзе с Tata Communications, они будут сотрудничать в области НИОКР, после чего, возможно, Peugeot 408 будет продаваться на индийском рынке.
Второе поколение 408 было представлено в 2014 на Пекинском Автосалоне. Модель выполнена в стилистике 308 второго поколения. Продажи в России не планируются, на конвейере останется предыдущее поколение.[источник не указан 1627 дней]
Автомобили «Peugeot» с 1980-х до наших дней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| Особо малый | iOn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый | 104 | 106 | 207 | 208 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 205 | 206 | 206+ | 301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Малый III группы | 309 | 306 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | 307 | 408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Средний | 504 | 405 | 406 | 407 | 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Большой | 604 | 605 | 607 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Спортивный автомобиль | RCZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAV | Bipper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partner Combi | Partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субкомпактвэн | 1007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактвэн | 5008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Минивэн | 806 | 807 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мини-кроссовер | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактный кроссовер | 3008 | 3008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерный кроссовер | 4007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCV | Expert | Expert | Traveller | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .