| Ferrari 458 Italia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2009—2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | спортивный автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. берлинетта (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | задняя среднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7-ст роботизированная МКПП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4527 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1937 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1213 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1606 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1672 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1380 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | 1480 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели |
Audi R8 Lamborghini Gallardo McLaren MP4-12C Porsche 911 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | 230 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 86 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайнер | Pininfarina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferrari 458 Italia — спортивный автомобиль, представленный в 2009 году на Франкфуртском автосалоне. Модельный год среднемоторного купе заявлен как 2010, производство и продажи стартовали в 2009 году. По данным на начало сентября 2010 года продано около 1 200 экземпляров.
Купе 458 Italia построено по традиционной среднемоторной схеме, дающей оптимальную развесовку по осям. Машина создана при участии ателье Pininfarina. Модель 458 Italia стала первой в производственной программе Ferrari, которая оснащается перспективным силовым агрегатом с непосредственным впрыском топлива. Двигатель — восьмицилиндровый, объёмом 4499 см³ и мощностью 570 л. с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,4 сек., максимальная скорость — 325 км/ч. Средний расход топлива составляет 13,7 л на 100 км, что значительно меньше, чем у предыдущей модели, Ferrari F430.
Машина оснащается семиступенчатой роботизированной коробкой передач и облегчённым алюминиевым шасси.
В начале сентября 2010 года компания Ferrari объявила об отзыве всех без исключения выпущенных экземпляров модели 458 Italia из-за опасности возгорания. Причиной масштабной сервисной кампании стал клей, крепящий элементы теплоизоляции к панелям моторного отсека автомобиля. При высокой температуре состав плавится и загорается, что и становится причиной воспламенения Ferrari 458 Italia. Уже произошло несколько возгораний машин в Великобритании, США, Франции и Швейцарии. Во время сервисной кампании клей для панелей теплозащиты заменяют заклёпками.
Об автомобиле пресса отозвалась очень лестно — так, ведущий программы Top Gear (канал BBC, Великобритания) Джереми Кларксон сказал о его дебюте[источник не указан 516 дней]:
| Единственный автомобиль, который я ждал в этом году |
Для улучшения этой статьи желательно: |
< ранее — Дорожные автомобили Ferrari с 1970 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| С передним расположением двигателя и приводом на задние или все колёса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Купе | 365 GT | 365 GTC/4 | GT4 2+2 | 400 | 400i | 412 | 456 | 456 M | 612 | FF | GTC4 Lucco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гран туризмо |
California | California T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Супер-гран туризмо | 365 GTB/4 Daytona | 550 Maranello | 575M | 599 GTB Fiorano | F12 berlinetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суперкары с V12 | 599 GTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| С задним расположением двигателя и приводом на задние колёса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V8 / V6 | Dino 246 GT | 308 GTB | 308i | 308 QV | 328 | 348 | 360 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dino 246 GTS | 308 GTS | 208 | 208 Turbo | GTB/GTS Turbo | F355 | F430 | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+2[en] | Dino GT4 | Mondial 8 | Mondial QV | 3.2 Mondial | Mondial t | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F12 | 365 GT4 BB | 512 BB | 512 BBi | Testarossa | 512TR | F512M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суперкары | 288 GTO | F40 | F50 | Enzo | LaFerrari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .