Сезон 2014 DTM является пятнадцатым сезоном возобновлённой в 2000 году серии.
| Сезон 2014 Deutsche Tourenwagen Masters Deutsche Tourenwagen Masters | |
|---|---|
| Подробности чемпионата | |
| Время проведения | 4 мая — 19 октября 2014 |
| Призовые места | |
| Статистика чемпионата | |
← 2013 2015 → | |
| Производитель | Марка автомобиля | Команда | № машины | Гонщик | Этапы |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | Audi RS5 DTM | Audi Sport Team Phoenix | 1 | Все | |
| 2 | Все | ||||
| Audi Sport Team Abt Sportsline | 7 | Все | |||
| 8 | Все | ||||
| 14 | Все | ||||
| 15 | Все | ||||
| Audi Sport Team Rosberg | 21 | Все | |||
| 22 | Все | ||||
| BMW | BMW M4 DTM | BMW Team RBM | 3 | Все | |
| 4 | Все | ||||
| BMW Team Schnitzer | 9 | Все | |||
| 10 | Все | ||||
| BMW Team MTEK | 17 | Все | |||
| 18 | Все | ||||
| BMW Team RMG | 23 | Все | |||
| 24 | Все | ||||
| Mercedes-Benz | DTM AMG Mercedes C-Coupé | HWA Team | 5 | Все | |
| 6 | Все | ||||
| 11 | Все | ||||
| 12 | Все | ||||
| 25 | Все | ||||
| Mücke Motorsport | 19 | Все | |||
| 20 | Все |
Предварительный календарь, объявленный 16 октября 2013.
| Этап | Трасса | Дата | Поул-позиция | Быстрый круг | Гонщик-победитель | Команда-победитель | Производитель-победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 мая | BMW Team RMG | BMW | ||||
| 2 | 18 мая | HWA Team | Mercedes-Benz | ||||
| 3 | 1 июня | BMW Team RMG | BMW | ||||
| 4 | 29 июня | HWA Team | Mercedes-Benz | ||||
| 5 | 13 июля | BMW Team RMG | BMW | ||||
| 6 | 3 августа | BMW Team RMG | BMW | ||||
| 7 | 17 августа | BMW Team RMG | BMW | ||||
| 8 | 14 сентября | gooix Mercedes AMG | Mercedes | ||||
| 9 | 28 сентября | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi | ||||
| 10 | 19 октября | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi |
Очки начисляются первой десятке гонщиков следующим образом:
| Позиция | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Очки | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
|
|
| № | Гонщик | HOC |
OSC |
HUN |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
LAU |
ZAN |
HOC |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi Sport Team Abt Sportsline | 33 | 24 | 42 | 29 | 128 | ||||||
| 2 | HWA Team | 0 | 41 | 0 | 30 | 71 | ||||||
| 3 | BMW Team RMG | 25 | 0 | 33 | 8 | 66 | ||||||
| 4 | Audi Sport Team Phoenix | 14 | 24 | 1 | 5 | 44 | ||||||
| 5 | BMW Team Schnitzer | 14 | 2 | 15 | 0 | 31 | ||||||
| 6 | Audi Sport Team Rosberg | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | ||||||
| 7 | BMW Team RBM | 5 | 10 | 0 | 6 | 21 | ||||||
| 8 | BMW Team MTEK | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | ||||||
| 9 | Mücke Motorsport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| № | Производитель | HOC |
OSC |
HUN |
NOR |
MSC |
RBR |
NÜR |
LAU |
ZAN |
HOC |
Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audi | 47 | 48 | 49 | 52 | 27 | 28 | 33 | 18 | 39 | 70 | 411 |
| 2 | BMW | 54 | 12 | 52 | 14 | 64 | 71 | 35 | 18 | 42 | 18 | 380 |
| 3 | Mercedes-Benz | 0 | 41 | 0 | 35 | 10 | 2 | 33 | 65 | 20 | 13 | 219 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .