| ГАЗ-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1933—1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | ГАЗ, КИМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. пикап (2‑мест.), рамные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Механическая трёхступенчатая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4 080 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1 710 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1 825 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 205 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2 620 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1 420 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1 405 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 1 080 кг без нагрузки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 90 км/ ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Связанные | Ford A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | 12,0 л/ 100 км | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 40 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ГАЗ-4 — модификация ГАЗ-А с грузопассажирским кузовом. Грузоподъёмность — 500 кг. Выпускался в 1933—1937 годах на 1-м автосборочном заводе (филиал ГАЗа). Выпущено свыше 10,5 тыс. (по некоторым данным, 10648 шт.) автомобилей ГАЗ-4.
Автомобиль был оснащён кабиной от грузовика ГАЗ-АА, запасное колесо размещалось в нише на левом крыле. Грузовая платформа — 1,6 × 1,1 м, имелись откидные скамьи вдоль бортов на шесть человек, задний борт откидной, кузов комплектовался тентом.
Передняя подвеска — одна поперечно расположенная полуэллиптическая рессора. Задняя подвеска — на двух продольно расположенных полуэллиптических рессорах.
ГАЗ-4 — первый советский пикап.
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .