Škoda Rapid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2011 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Субкомпактный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Volkswagen Group A05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, переднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-скор. синхронизированная МКПП 6-скор. АКПП (типтроник) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4386 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1699 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1466 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 168 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2552 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1498 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1460 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса |
1145 кг (1,6 L) 1180 кг (1,6 L (АКПП) 1205 кг (1,6 TDI CR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса |
1674 кг (1,6 L) 1720 кг (1,6 L (АКПП) 1757 кг (1,6 TDI CR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Volkswagen Vento (Индийская версия), Volkswagen Polo Mk5, Škoda Rapid (2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Kia Rio, Chevrolet Aveo, Renault Symbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | B-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 460 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 55 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | на основе дизайна Škoda Fabia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Škoda Rapid — субкомпактный автомобиль производства Škoda India, дочернего предприятия чешского автопроизводителя Škoda Auto в Чакан, Индия. В Индии он был запущен на рынок в ноябре 2011 года[1].
В октябре 2011 года, Škoda восстановил название Rapid (в 1984—1990 годах под этим именем продавалось купе Škoda Rapid), ребеджировав индийский Volkswagen Vento (Polo Sedan в России). Машины идентичны, за исключением решетки радиатора, фар, бамперов, задних фонарей и некоторых частей внутренней и внешней отделки. Автомобиль производится наряду с Vento на заводе Volkswagen India в SEZ, Чакан, Махараштра.
Салон практически идентичен салону своего индийского собрата Vento, кроме рулевого колеса Škoda (которое не имеет кнопок), приборной панели, рычага переключения передач и аудиосистемы. Полностью чёрная, центральная консоль имеется несоответствие в отдельных её частях: вентиляционные отверстия, кнопки и климат-контроль исходны от Volkswagen, а аудиосистема, с большими кнопками и надписями — от Škoda. Интерьер Rapid включает в себя двойной тон обивки, информационное табло, систему помощи водителю, центральную консоль, аудиосистему, регулируемые сиденья, подголовники, подлокотники, наклон руля.
У автомобиля передняя подвеска — макферсон, задняя — зависимая на рычагах; передние тормоза — дисковые, а задние — барабанные. Рулевое колесо имеет усилитель. Колёсные диски — 14 или 15-дюймовые. Rapid поставляется в двух вариантах: с бензиновым (МКПП или АКПП) и дизельным двигателем.
Škoda India запустили Rapid в производство 16 ноября 2011 года в Индии.
В декабре 2011 года автомобиль был признан Семейным автомобилем года профессиональными водителями и журналистами в индийском журнале Top Gear.
Версия для европейского и других рынков значительно отличается[2]. Дизайн и некоторые технические характеристики позаимствованы у Škoda Fabia II и Škoda Roomster. Кроме того, европейская версия выпускается в кузове лифтбэк, а позже — и в кузове хэтчбэк[3].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .