Verizon IndyCar Series 2017 | |
---|---|
![]() | |
Сезон | |
Этапы | 17 |
Срок начала | 12 Марта |
Срок окончания | 17 Сентября |
Пилоты | |
Чемпион серии | ![]() |
Команда-чемпион | ![]() |
Кубок производителей |
![]() |
Новичок года | ![]() |
Победитель Indy 500 |
![]() |
Чемпионы в подкубках | |
Чемпион овальных гонок |
![]() |
Чемпион дорожных гонок |
![]() |
Хронология | |
Предыдущий сезон | Следующий сезон |
2016 | 2018 |
2017 Verizon IndyCar Series — 22 сезон гоночной серии Verizon IndyCar и 106 сезон Американского чемпионата автомобилей с открытыми колёсами. В этом сезоне будет проведена 101-я гонка 500 миль Индианаполиса представляемая PennGrade Motor Oil. Симон Пажено будет защищать звание чемпиона, а Александр Росси — победителя 500 миль Индианаполиса. Это будет последний сезон для аэродинамического обвеса шасси Dallara DW12, пока не представят новый обвес на сезон 2018.[1]
Место квалификации 500 миль Индианаполиса | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
42 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Трасса | Место | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25+ | |
Все кроме Indy 500 и финальной (Sonoma) | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
Indy 500 и финальной (Sonoma) | 100 | 80 | 70 | 64 | 60 | 56 | 52 | 48 | 44 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 |
В таблице представлены команды и гонщики сезона 2017 Verizon IndyCar.
Овал Городская трасса Дорожная трасса
Этап | Гонка | Поул-позишн | Быстрый круг | Наибольшее кругов лидирования/Кол-во |
Подиум | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 место | 2 место | 3 место | ||||||||||||
1 | Firestone Grand Prix of St. Petersburg | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Себастьен Бурде | 69 | ![]() |
Себастьен Бурде | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Скотт Диксон |
2 | Toyota Grand Prix of Long Beach | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Скотт Диксон | 32 | ![]() |
Джеймс Хинчклифф | ![]() |
Себастьен Бурде | ![]() |
Джозеф Ньюгарден |
3 | Honda Indy Grand Prix of Alabama | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Уилл Пауэр | 60 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Симон Пажено |
4 | Desert Diamond West Valley Phoenix Grand Prix | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Симон Пажено | 116 | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Джей Ар Хильдебранд |
5 | Grand Prix of Indianapolis IndyCar Grand Prix | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Уилл Пауэр | 61 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Райан Хантер-Рей |
6 | 101st Indianapolis 500 | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Такума Сато | ![]() |
Макс Чилтон | 50 | ![]() |
Такума Сато | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Эд Джонс |
7 | Chevrolet Dual in Detroit Race #1 |
![]() |
Грэхэм Рейхол | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Грэхэм Рейхол | 55 | ![]() |
Грэхэм Рейхол | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Джеймс Хинчклифф |
8 | Chevrolet Dual in Detroit Race #2 |
![]() |
Такума Сато | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Грэхэм Рейхол | 41 | ![]() |
Грэхэм Рейхол | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Уилл Пауэр |
9 | Rainguard Water Sealer 600 | ![]() |
Чарли Кимболл | ![]() |
Тони Канаан | ![]() |
Уилл Пауэр | 180 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Тони Канаан | ![]() |
Симон Пажено |
10 | Kohler Grand Prix | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Скотт Диксон | 24 | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Хелио Кастроневеш |
11 | Iowa Corn 300 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Хелио Кастроневеш | 217 | ![]() |
Хелио Кастроневеш | ![]() |
Джей Ар Хильдебранд | ![]() |
Райан Хантер-Рей |
12 | Honda Indy Toronto | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 58 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Александр Росси | ![]() |
Джеймс Хинчклифф |
13 | Honda Indy 200 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Александр Росси | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 73 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Грэхэм Рейхол |
14 | ABC Supply 500 | ![]() |
Такума Сато | ![]() |
Тони Канаан | ![]() |
Скотт Диксон | 51 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Александр Росси |
15 | Bommarito Automotive Group 500 | ![]() |
Уилл Пауэр | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 170 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Симон Пажено |
16 | Grand Prix at The Glen | ![]() |
Александр Росси | ![]() |
Себастьен Бурде | ![]() |
Александр Росси | 32 | ![]() |
Александр Росси | ![]() |
Скотт Диксон | ![]() |
Райан Хантер-Рей |
17 | GoPro Grand Prix of Sonoma | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Симон Пажено | 41 | ![]() |
Симон Пажено | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | ![]() |
Уилл Пауэр |
Победитель | М — место занятое в гонке |
2 место | О — набранные очки |
3 место | М Кв — место в квалификации Indy 500 |
top 5 | |
top 10 | |
не финишировал |
No. | Пилот | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |||
2 | ![]() |
Уилл Пауэр | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
3 | ![]() |
Симон Пажено | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 15 | |||
4 | ![]() |
Грэхэм Рейхол | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | ||
5 | ![]() |
Скотт Диксон | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 16 | |
6 | ![]() |
Хелио Кастроневеш | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 16 | |
7 | ![]() |
Александр Росси | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||
8 | ![]() |
Себастьен Бурде | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
9 | ![]() |
Джеймс Хинчклифф | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
10 | ![]() |
Такума Сато | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
11 | ![]() |
Джей Ар Хильдебранд | 1 | 1 | 2 | ||||||||
12 | ![]() |
Тони Канаан | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||
13 | ![]() |
Райан Хантер-Рей | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||
14 | ![]() |
Эд Джонс (R) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
15 | ![]() |
Марко Андретти | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||
16 | ![]() |
Макс Чилтон | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||||
17 | ![]() |
Конор Дейли | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
18 | ![]() |
Габби Чавес | 1 | 1 | 2 | ||||||||
19 | ![]() |
Чарли Кимболл | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
20 | ![]() |
Михаил Алешин | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | ![]() |
Хуан Пабло Монтойя | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | ![]() |
Карлос Муньос | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||
23 | ![]() |
Эд Карпентер | 1 | 1 | |||||||||
24 | ![]() |
Спенсер Пиго | 1 | 1 | 1 | 3 |
No. | Пилот | Круги лидирования | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Уилл Пауэр | 443 |
2 | ![]() |
Хелио Кастроневеш | 442 |
3 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 390 |
4 | ![]() |
Симон Пажено | 187 |
5 | ![]() |
Скотт Диксон | 131 |
6 | ![]() |
Грэхэм Рейхол | 110 |
7 | ![]() |
Александр Росси | 99 |
8 | ![]() |
Себастьен Бурде | 74 |
9 | ![]() |
Райан Хантер-Рей | 72 |
10 | ![]() |
Макс Чилтон | 64 |
11 | ![]() |
Тони Канаан | 55 |
12 | ![]() |
Чарли Кимболл | 53 |
13 | ![]() |
Джеймс Хинчклифф | 50 |
14 | ![]() |
Джей Ар Хильдебранд | 42 |
15 | ![]() |
Такума Сато | 41 |
16 | ![]() |
Фернандо Алонсо (R) | 27 |
17 | ![]() |
Марко Андретти | 16 |
18 | ![]() |
Тристан Вотье | 15 |
19 | ![]() |
Спенсер Пиго | 8 |
20 | ![]() |
Эд Карпентер | 5 |
21 | ![]() |
Конор Дейли | 3 |
22 | ![]() |
Джеймс Дэвисон (R) | 2 |
23 | ![]() |
Хуан Пабло Монтойя | 1 |
- | ![]() |
Михаил Алешин | 1 |
No. | Пилот | Количество кругов на трассе |
% | |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Симон Пажено | 2331 | 100,0 |
2 | ![]() |
Джозеф Ньюгарден | 2266 | 97,2 |
3 | ![]() |
Тони Канаан | 2218 | 95,2 |
4 | ![]() |
Эд Джонс (R) | 2189 | 93,9 |
5 | ![]() |
Скотт Диксон | 2177 | 93,4 |
6 | ![]() |
Хелио Кастроневеш | 2173 | 93,2 |
7 | ![]() |
Райан Хантер-Рей | 2090 | 89,7 |
8 | ![]() |
Грэхэм Рейхол | 2079 | 89,2 |
9 | ![]() |
Джеймс Хинчклифф | 2042 | 87,6 |
10 | ![]() |
Марко Андретти | 2003 | 85,9 |
11 | ![]() |
Карлос Муньос | 1980 | 84,9 |
12 | ![]() |
Джей Ар Хильдебранд | 1979 | 88,3 |
13 | ![]() |
Уилл Пауэр | 1973 | 84,6 |
14 | ![]() |
Александр Росси | 1960 | 84,1 |
15 | ![]() |
Конор Дейли | 1945 | 83,4 |
16 | ![]() |
Чарли Кимболл | 1943 | 83,4 |
17 | ![]() |
Такума Сато | 1932 | 82,9 |
18 | ![]() |
Макс Чилтон | 1919 | 82,3 |
19 | ![]() |
Эд Карпентер | 1176 | 81,3 |
20 | ![]() |
Михаил Алешин | 1058 | 64,0 |
21 | ![]() |
Спенсер Пиго | 1031 | 95,0 |
22 | ![]() |
Эстебан Гутьеррес (R) | 690 | 79,3 |
23 | ![]() |
Себастьен Бурде | 681 | 67,2 |
24 | ![]() |
Габби Чавес | 648 | 100,0 |
25 | ![]() |
Себастьян Сааведра | 647 | 88,3 |
26 | ![]() |
Ориоль Сервия | 321 | 94,4 |
27 | ![]() |
Хуан Пабло Монтойя | 285 | 100,0 |
28 | ![]() |
Зак Вич (R) | 245 | 84,5 |
29 | ![]() |
Джек Харви (R) | 209 | 60,6 |
30 | ![]() |
Пипа Манн | 199 | 99,5 |
31 | ![]() |
Джеймс Дэвисон (R) | 183 | 91,5 |
32 | ![]() |
Фернандо Алонсо (R) | 179 | 89,5 |
33 | ![]() |
Тристан Вотье | 151 | 60,9 |
34 | ![]() |
Сейдж Карам | 125 | 62,5 |
35 | ![]() |
Бади Лазье | 118 | 59,0 |
36 | ![]() |
Захари Кламан Демело (R) | 84 | 98,8 |
37 | ![]() |
Джей Говард | 45 | 22,5 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .