| Cadillac CTS-V | |
|---|---|
| | |
| Общие данные | |
| Годы производства | 2004 — настоящее время |
| Сборка |
|
| Класс | Спортивный седан |
| Дизайн | |
| Тип кузова |
2‑дв. купе (4‑мест.) 5‑дв. универсал (5‑мест.) 4‑дв. седан (5‑мест.) |
| Платформа | GM Sigma |
| Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
| Двигатель | |
|
2004-2005: 5,7 л LS6 V8 2006-2007: 6,0 л LS2 V8 2009: 6.2 L с нагнетателем GM LSA V8 |
|
| Трансмиссия | |
| 6-ст. МКПП | |
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Длина | 4864 мм |
| Ширина | 1793 мм |
| Высота | 1455 мм |
| Колёсная база | 2880 мм |
| На рынке | |
| Связанные | Cadillac CTS |
| Похожие модели | BMW M5, Jaguar XFR, Mercedes-Benz E63 AMG |
Cadillac CTS-V — автомобиль производства Cadillac, относящийся к т.н. V-серии — мощных автомобилей, представленных в 2004 году для конкуренции с другими производителями спортивных седанов (таких как BMW M5, Mercedes-Benz E63 AMG и Audi RS6.
На данный момент CTS-V участвует в SPEED World Challeng; автомобили для гонок подготовлены компанией Pratt & Miller.
| < ранее — Автомобили Cadillac, подразделения General Motors, с 1980-х годов по настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Компактные автомобили | Cimarron | BLS | ATS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ATS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные автомобили | Catera | CTS | CTS | CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTS-V | CTS-V | CTS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seville | Seville | Seville | Seville | STS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STS-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные автомобили[en] | Deville | Deville | Deville | Deville | DTS | XTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleetwood | CT6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Series 60S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleetwood Brougham | Brougham | Fleetwood | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Лимузины | Fleetwood Limousine | Series 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Люксовые автомобили[en] | Eldorado | Eldorado | Eldorado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные кроссоверы | SRX | SRX | XT5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | Escalade | Escalade | Escalade | Escalade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пикапы | Escalade EXT | Escalade EXT | Escalade EXT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Родстеры | Allanté | XLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XLR-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .