| КамАЗ-49255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | КамАЗ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | спортивный грузовик (T-4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Платформа | КамАЗ-49250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | среднемоторная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZF 16S220A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 7040 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 2550 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 3010 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 4200 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 2155 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 2155 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 12000 кг (снаряжённая), 13200 кг (полная) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | 14 с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 3×280 л + 1×170 л = 1010 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КамАЗ-49255 — экспериментальный спортивный грузовой автомобиль высокой проходимости, разработанный и построенный раллийной командой «КамАЗ-мастер» для участия в международных соревнованиях по ралли-рейдам[1]. Использовался в гонках в период с 1997 по 1998 годы[1].
На автомобиле был установлен дизельный двигатель ЯМЗ-3Э847 мощностью в 1050 л.c. и крутящим моментом более 3700 Нм[1]. К сожалению, он не оправдал возлагаемых на него надежд: основные узлы трансмиссии — коробка передач, редукторы переднего и заднего мостов — запросто ломались, поскольку не были рассчитаны на столь большие величины параметров[1].
Команда «КамАЗ-мастер» опробовала этот грузовик на двух ралли-рейдах — «Мастер-ралли 97» и «Париж-Гранада-Дакар 1998», после чего приняла решение отказаться от дальнейшего использования этого автомобиля в гонках[1].
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .