| Vector WX-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2008 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сборка | Уилмингтон, Калифорния, США | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | суперкар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | купе (3‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | 2.3—2.7 сек. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость |
418—443 км/ч (при 750—1250 л.с.) 483 км/ч (при 1450—2000 л.с.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | S-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
← Vector W8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vector WX-8 — проектируемый суперкар американской компании «Vector Motors».
Проектируется в будущем как один из самых быстрых в мире автомобилей серийного производства. Полное название Vector Avtech WX8 HPRV
Кузов автомобиля выполнен с применением авиационных технологий.
Для Vector WX-8 предполагается наличие установки двух двигателей.
Именуется как Малый блок, и развивает собственную мощность в 750 л.с. Также может поставляться с мощностью 1250 л.с. путём применения наддува для увеличения мощности.
Обороты мощности составляют 5700 об/мин и 1085 Нм крутящего момента
Максимальная скорость при такой мощности теоретически заявляется в пределах от 418 (260 миль при 750 л.с.) до 443 км/ч (275 миль при 1250 л.с.).
Разгон 0—100 км/ч должен составить 2.7 сек.
Именуется как Большой блок, и развивает 1450 л.с. при применении двойного наддува.
Также может поставляется с максимальной мощностью от 1800—2000 л.с. путём применения системы двойного турбонаддува Twin Turbo.
Максимальная скорость при такой мощности теоретически заявляется в 483 км/ч (300 миль).<
Разгон 0—100 км/ч должен занимать 2.3 сек.[3]
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .