В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Tucker Torpedo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Полноразмерный | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 4‑дв. седан (6‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | заднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Cord 810/812 Tucker Y-1 (модифицированный Cord 810/812) TuckerMatic (версии R-1, R-1-2, R-3) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 5560 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 2010 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1520 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 3250 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1900 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | F-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | George S. Lawson, Alex Tremulis, Read Viemeister, Budd Steinhilber, Tucker Madawick, Hal Bergstrom, Philip S. Egan | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Tucker Torpedo — американский полноразмерный автомобиль, выпускавшийся Tucker Corporation в 1948 году.
В 1946 году в Чикаго была зарегистрирована фирма «Tucker Corporation». Престон Томас Такер и Гарри Миллер построили прототип автомобиля — двухдверный с обтекаемым кузовом, большим задним стеклом из двух частей с «килем» посередине, с 6-цилиндровым оппозитным двигателем объёмом 9,6 литров обладавшим мощностью 150 л. с., с гидравлическим приводом клапанов, непосредственным впрыском топлива и герметичной системой охлаждения. В автомобиле использовалась 24-вольтная электросеть. Стоит отметить центральное расположение руля, дисковые тормоза и независимую подвеску.
Следующий по счёту прототип увеличился в размерах за счёт выросшей базы, прибавлении ещё 2-х дверей. В машину установили вертолётный 5,5-литровый двигатель от Franklin мощностью в 166 л. с., а также 4-ступенчатую коробку передач с электромагнитным переключением. Систему непосредственного впрыска заменили двумя карбюраторами. Экземпляр мог развивать скорость до 200 км/час, тогда как за 10 секунд достигал скорости в 100 км/час.
После внесения в проект некоторых изменений, «Tucker Torpedo» ушёл в производство, однако выпуск этой машины представлял опасность для «Большой детройтской тройки» как конкурент. Компания «Tucker Corporation» испытывала трудности с акционерами, проходила громкие судебные процессы. В 1956 году Престон Томас Такер скончался. К тому времени он участвовал в создании 51 автомобиля.
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .