Эта страница требует существенной переработки. |
| Lifan 520 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2008 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||
| Сборка |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Класс | С-класс | ||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова |
5‑дв. хетчбэк (5‑мест.) 5‑дв. седан (4‑мест.) |
||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||
| механическая | |||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 4370 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1700 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1473 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Клиренс | 155 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 2540 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1424 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1423 мм | ||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 900 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Полная масса | 1560 кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 170 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||
| Расход топлива | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
Lifan 520 также известен как Lifan Breez — автомобиль китайской группы компаний Lifan. С 2008 года собирается в России на заводе компании Derways в Черкесске[1]. Выпускается в двух модификациях (седан и хетчбэк).
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .