Great Wall Hover | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2005 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Компактный внедорожник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. SUV (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Hover | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка | переднемоторная, полноприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-скор. МКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4650 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1800 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1745 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 200-240 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2700 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1520 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1515 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1905 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 2305 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | SsangYong Kyron, УАЗ Патриот, Isuzu Axiom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность | 206/860/2500 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 74 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Great Wall Hover (Great Wall Haval H3) — компактный внедорожник, выпускающийся китайской компанией Great Wall Motors с 2005 года. Это первый китайский автомобиль, который начали экспортировать в Европу (в 2006 году). Также он продаётся во многих странах Азии, а также в Северной Америке, Австралии (с 2011 года) и странах СНГ (дебют произошёл в 2005 году на Московском автосалоне[2]).
Автомобиль переживал рестайлинги в 2010 (внешние изменения, а также замена рычага «раздатки» кнопкой) и 2014 годах. Hover пользуется большой популярностью в России[3].
В 2017 году на мощностях нового завода «Ставрополь Авто» началась сборка Great Wall Hover под новым брендом DW Hower.[4][5] Ребрендинг связан с тем, что права на бренд Great Wall Hover в России принадлежат компании «Ирито», прежнему партнеру Great Wall в России.
Hover имеет рамную конструкцию. Автомобиль поставляется с 2- или 2,4-литровым бензиновым двигателем или с 2,8-литровым дизельным, вкупе с 5-ступенчатой механической коробкой передач, и 2,5-литровым турбодизелем с 5-ступенчатой АКПП. Все двигатели согласованы со стандартами Евро-4. Все автомобили имеют постоянный задний и подключаемый полный привод с понижающей передачей[6].
Салон автомобиля отделывается кожей, пластиковая передняя панель имеет жк-монитор с USB- и AUX-входами, Bluetooth и разъёмами под карточки SD. Во всех комплектациях имеется климат-контроль, гидроусилитель, фронтальные подушки безопасности, АБС, аудиосистема, парктроник, легкосплавные диски, подогрев передних сидений, рейлинги, противотуманные фонари и электропривод зеркал и подъёмников[7]. В высших комплектациях есть камера заднего вида, люк на крыше, блокировка дифференциала, электропривод сиденья водителя.
Автомобиль получил 3 звезды в китайском рейтинге безопасности C-NCAP, 4 звезды в австралийском рейтинге безопасности ANCAP и 4 звезды в российском рейтинге журнала За рулём[8].
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .