В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
| GMC Terrain | |
|---|---|
| | |
| Общие данные | |
| Годы производства | 2010 — настоящее время |
| Сборка | Ingersoll, Онтарио, Канада |
| Класс | Среднеразмерный кроссовер |
| Дизайн | |
| Тип кузова | 5‑дв. универсал (5‑мест.) |
| Платформа | GM Theta platform |
| Компоновка |
переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
| Двигатель | |
|
2,4 л V6 3,0 л V6 3,6 л V6 |
|
| Трансмиссия | |
| 6 ст. авт. | |
| Характеристики | |
| Массово-габаритные | |
| Длина | 4770 мм |
| Ширина | 1849 мм |
| Высота | 1684 мм |
| Колёсная база | 2858 мм |
| На рынке | |
| Связанные | Chevrolet Equinox |
| Похожие модели |
Ford Escape Audi Q3 Volkswagen Tiguan Nissan Qashqai |
| Сегмент | J-сегмент |
GMC Terrain — среднеразмерный кроссовер, выпускаемый GMC с 2010 года. Автомобиль был представлен в 2009 году на Нью-йоркском автосалоне. В модельном ряду Terrain располагается ниже GMC Acadia. Автомобиль построен на одной платформе с Chevrolet Equinox второго поколения и делит с ним двигатели, но отличается кузовными панелями и интерьером.
В 2013 GMC Terrain получил версию Denali, которая отличается хромовой отделкой и улучшенным качеством интерьера.
В 2016 году автомобиль подвергся рестайлингу. Изменения коснулись решётки радиатора, бамперов, появились светодиодные дневные ходовые огни, новые колёсные диски, новый селектор коробки передач.
| Годы | Двигатели | Мощность | Крутящий момент |
|---|---|---|---|
| 2010–2011 | 2,4 литра Ecotec LAF i4 | 182 л.с. (136 кВт) | 233 Н·м |
| 2012– | 2,4 литра Ecotec LEA I4 | 182 л.с. (136 кВт) | 233 Н·м |
| 2010–2012 | 3,0 литра High Feature LF1 или LFW V6 | 264 л.с. (197 кВт) | 301 Н·м |
| 2013– | 3,6 литра High Feature LFX V6 | 301 л.с. (224 кВт) | 369 Н·м |
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
| Внедорожники, пикапы и микроавтобусы GMC 1980–н.в. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс | 1980-е | 1990-е | 2000-е | 2010-е | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Среднеразмерные кроссоверы | Terrain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acadia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные кроссоверы | Acadia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные внедорожники (SUV) | S-15 Jimmy | Jimmy | Envoy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typhoon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные внедорожники (SUV) | K5 Jimmy | Yukon | Yukon | Yukon | Yukon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suburban | Suburban | Yukon XL | Yukon XL | Yukon XL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юты (Coupe utility) | Caballero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компактные пикапы | S-15 Sonoma | Sonoma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Syclone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Среднеразмерные пикапы | Canyon | Canyon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полноразмерные пикапы | C/K | Sierra | Sierra | Sierra | Sierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Микроавтобусы | Safari | Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Series | Savana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .