Changan CS35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы производства | 2012 — настоящее время | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сборка |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс | Компактный кроссовер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кузова | 5‑дв. SUV (5‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Платформа | Changan Eado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Компоновка |
переднемоторная, переднеприводная переднемоторная, полноприводная |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-скор. МКПП 4-скор. АКПП |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина | 4160 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина | 1810 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота | 1670 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Клиренс | 180 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колёсная база | 2560 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея задняя | 1560 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Колея передняя | 1560 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Масса | 1270-1340 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полная масса | 1665 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коэффициент аэродинамического сопротивления | низкий[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Связанные | Changan Eado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Похожие модели | Brilliance V5, SsangYong New Actyon, Renault Duster, Lada XRAY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сегмент | J-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грузоподъёмность |
337 л 1251 л (со сложенными задними сиденьями) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объём бака | 52 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дизайнер | Лучано д'Амброзио | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Changan CS35 — компактный кроссовер, выпускающийся с 2012 года китайской компанией Changan, первый кроссовер компании. Был анонсирован в 2011 году на Франкфуртском автосалоне 2011 года как концепт-кар Changan SUV. Затем был официально представлен на Пекинском автосалоне в апреле 2012 года. Выпуск начался через полгода после этого события.
В России автомобиль появился через год (в начале 2014 года), причём это был первый автомобиль компании на российском рынке[3]. Производство автомобилей для России было налажено в Липецкой области. В России автомобиль пользуется определённым успехом (3 место среди продаж китайских автомобилей в Москве и Московской области[4]).
Автомобиль построен на платформе другого автомобиля компании — Changan Eado. Изначально для автомобиля был доступен лишь 1 двигатель - 1,6-литровый бензиновый мотор, однако в 2014 году стал доступен 1,5-литровый турбобензиновый агрегат (не доступен с АКПП) Коробки передач 2 — 5-ступенчатая механическая и 4-ступенчатая автоматическая от фирмы Aisin[5].
Автомобиль имеет 4 комплектации: Standart, Comfort, Luxe и Luxe AT. В самой простой автомобиль имеет ABS, EBD, системой помощи при экстренном торможении, электростеклоподъёмники и т. д.. CS35 в высшей комплектации оснащается кожаными сидениями, центральной консолью с монитором, 6 динамиками, круиз-контролем, люком в с электроприводом крыше[6].
Китайский центр автомобильных технологий и исследований испытал автомобиль в 2013 году:
Категория | Рейтинг |
---|---|
Общий рейтинг | 4 звезды |
Фронтальный удар с перекрытием 100% | 75% |
Фронтальный удар с перекрытием 40% | 75% |
Боковой удар | 100% |
Удар сзади | 31% |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .