Эту статью следует викифицировать. |
| Smart City Cabrio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Годы производства | 2000—2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | Городской автомобиль | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кузова | 2‑дв. кабриолет (2‑мест.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компоновка | заднемоторная, заднеприводная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6-AКПП (автоматическая) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Массово-габаритные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина | 2 500 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ширина | 1 540 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Высота | 1 530 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колёсная база | 1 810 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея задняя | 1 354 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колея передняя | 1 288 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Масса | 720 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разгон до 100 км/ч | 18,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | 135 км/ч | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| На рынке | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Похожие модели | нет | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сегмент | A-сегмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Объём бака | 22 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart City Cabrio—автомобиль компании Smart. Вариант модели—Smart City Coupe с кузовом типа кабриолет
Выпускался с марта 2000 г.по январь 2004 г
выпускались две модификации Smart Cabrio
City Cabrio имел иное нежели City Coupe оформление передней и задней частей.
Стальной несущий каркас однообъёмной компоновки (черного либо серебристого цвета) оснащался складным мягким верхом производства фирмы Webasto.
Крыша в Smart City Cabrio полуавтоматическая и состоит из:
Чтобы убрать крышу необходимо выполнить несколько простых действий:
Двигатель, трансмиссия, подвеска и тормоза полностью соответствовали модели Smart City Coupe
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .