| Kenworth W900 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||||||||||||||
| Общие данные | |||||||||||||||||||
| Годы производства | 1961 - наст. время | ||||||||||||||||||
| Сборка | США , Мексика, Канада, Австралия | ||||||||||||||||||
| Класс | грузовик класса 8 по американской классификации | ||||||||||||||||||
| Дизайн | |||||||||||||||||||
| Тип кузова | с капотом | ||||||||||||||||||
| Двигатель | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||||
| Eaton Ultrashift (гидромеханика ,10 передач) Eaton Fuller (механика 10 передач) | |||||||||||||||||||
| Характеристики | |||||||||||||||||||
| Динамические | |||||||||||||||||||
| Максимальная скорость | ограничена на 70 миль в час (112 км/ч) | ||||||||||||||||||
| Другое | |||||||||||||||||||
| Грузоподъёмность | вес прицепа до 100 тонн | ||||||||||||||||||
| Расход топлива | 28 - 60 | ||||||||||||||||||
| Модификации | |||||||||||||||||||
| T600, T660, T800, Peterbilt 379 | |||||||||||||||||||
Kenworth W900 — грузовик компании Kenworth класса 8. В производстве с 1961 года. Известен своим длинным капотом. Несмотря на то, что компанией производятся более аэродинамические модели грузовиков, такие как T600 и последующие версии, классический W900 остаётся в производстве благодаря своей популярности у владельцев-операторов.
Фактически W900 является модификацией таких моделей как Т2000 и K800. W900 сохранил внешний вид грузовиков, выпускавшихся с 1960-х годов.
Для улучшения этой статьи желательно: |
| Это заготовка статьи об автомобилях. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .