Эта страница требует существенной переработки. |
Checker Marathon | |
---|---|
![]() | |
Общие данные | |
Годы производства | 1961—1982 |
Дизайн | |
Тип кузова |
4‑дв. седан 5‑дв. универсал |
Компоновка | переднемоторная, заднеприводная |
Колёсная формула | 4 × 2 |
На рынке | |
Связанные |
Checker Superba Checker Aerobus |
![]() |
Checker Marathon — автомобиль компании Checker Motors Company, выпускавшийся с 1961 по 1982 год в США на заводе в городе Каламазу, штат Мичиган.
Marathon использовался в качестве самого вместительного вида такси в Нью-Йорке и многих других американских городах, благодаря чему получил широкую известность. Автомобиль часто можно увидеть в различных ТВ шоу, видео играх, фильмах и музыкальных клипах. На чекере в 1970-х-80х работал таксистом автор автобиографической книги "Жёлтые короли" Владимир Лобас.
Для улучшения этой статьи об автомобилях желательно: |
6-цилиндровый двигатель | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Расположение | Объем | Топливная система | Максимальная мощность | Фирма | Примечания |
1961-1964 | L-head I6 | 3707 куб.см | однокамерный карбюратор | 80 л.с. (60 кВт) при 3100 об/мин | Continental Motors | Только седаны до 1963 года |
1961-1962 | OHV I6 | 3707 куб.см | однокамерный карбюратор | 122 л.с. (91 кВт) при 4000 об/Мин | Continental Motors | Только универсалы |
1963-1964 | OHV I6 | 3707 куб.см | двухкамерный карбюратор | 141 л.с. (105 кВт) при 4400 об/мин | Continental Motors | Опция за $57 |
1965-1968 | OHV I6 | 3769 куб.см | однокамерный карбюратор | 140 л.с. (104 кВт) при 4400 об/мин | Chevrolet | |
1969-1970 | OHV I6 | 4095 куб.см | двухкамерный карбюратор | 155 л.с. (116 кВт) при 4200 об/мин | Chevrolet | |
1971-1972 | 145 л.с. (108 кВт) при 4200 об/мин | 110 л.с. SAE | ||||
1973-1975 | 100 л.с. (75 кВт) при 3600 об/мин | EGR | ||||
1976 | однокамерный карбюратор | 105 л.с. (78 кВт) при 3800 об/мин | 8.2:1 | |||
1977-1979 | 110 л.с. (82 кВт) при 3800 об/мин | 8.3:1 | ||||
1980 | OHV V6 | 3751 куб.см | двухкамерный карбюратор | 115 л.с. (86 кВт) при 4000 об/мин | Chevrolet | |
1981-1982 | 110 л.с. (82 кВт) при 4200 об/мин | |||||
Двигатели V8 | ||||||
1965-1967 | OHV V8 | 4638 куб.см | двухкамерный карбюратор | 195 л.с. (145 кВт) при 4800 об/мин | Chevrolet | |
1966-1968 | OHV V8 | 5354 куб.см | четырехкамерный карбюратор | 250 л.с. (186 кВт) при 4400 об/мин | Chevrolet | 10.5:1 |
1969 | 235 л.с. (175 кВт) при 4800 об/мин | 9.0:1 | ||||
1968 | OHV V8 | 5025 куб.см | двухкамерный карбюратор | 200 л.с. (149 кВт) при 4600 об/мин | Chevrolet | |
1969 | OHV V8 | 5733 куб.см | четырехкамерный карбюратор | 300 л.с. (224 кВт) при 4800 об/мин | Chevrolet | 10.25:1 |
1970 | 250 л.с. (186 кВт) при 4500 об/мин | 9.0:1 | ||||
1971-1972 | 245 л.с. (183 кВт) при 4800 об/мин | 9.0:1, SAE | ||||
1973-1976 | двухкамерный карбюратор | 145 л.с. (108 кВт) при 4000 об/мин 145 л.с. (108 кВт) при 3800 об/мин |
8.5:1, EGR | |||
1977 | четырехкамерный карбюратор | 170 л.с. (127 кВт) при 3800 об/мин | 8.5:1 | |||
1978-1979 | 160 л.с. (119 кВт) при 3800 об/мин | 8.2:1 | ||||
1977-1979 | OHV V8 | 4999 куб.см | двухкамерный карбюратор | 145 л.с. (108 кВт) при 3800 об/мин | Chevrolet | 8.5:1, 8.4:1 после 1978 года |
1980 | 155 л.с. (116 кВт) при 4000 об/мин | 8.6:1 | ||||
1981 | 150 л.с. (112 кВт) при 3800 об/мин | 8.6:1 | ||||
1980 | OHV V8 | 4390 куб.см | двухкамерный карбюратор | 120 л.с. (89 кВт) при 3600 об/мин | Chevrolet | |
1981-1982 | 115 л.с. (86 кВт) при 4000 об/мин | электронный карбюратор обратной связи | ||||
1980 | OHV V8 | 5737 куб.см | Дизель | 125 л.с. (93 кВт) при 3600 об/мин | Oldsmobile | |
1981-1982 | 105 л.с. (78 кВт) при 3200 об/мин | улучшенная "DX" версия | ||||
- SAE gross figures, others are SAE net |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .